Capte o momento a sete fotogramas por segundo
Capte o momento com fotografias espetaculares e filmes em Full HD com a EOS 70D de elevado desempenho, que inclui disparos de resolução total a 7 fps, um avançado sistema AF de 19 pontos e a tecnologia Dual Pixel CMOS AF exclusiva da Canon.
http://www.youtube.com/watch?v=Tf0BBNr6Epk
“http://www.youtube.com/watch?v=TmV6I3XrkUw
Vantagens
- Capte todos os detalhes com um sensor CMOS APS-C de 20,2 megapixels e processador DIGIC 5+
- Capte a ação com um sistema AF de tipo cruzado de 19 pontos e disparos contínuos a 7 fps com resolução total
- Grave filmes espetaculares em Full HD com uma focagem automática rápida, suave e precisa graças à tecnologia Dual Pixel CMOS AF da Canon
- Controle a sua câmara remotamente e visualize instantaneamente as suas imagens através de Wi-Fi*
- Continue a gravar quando os níveis de luminosidade começarem a decair graças ao ISO 12 800 (H:25 600)
- Controle a sua câmara e enquadre os seus motivos a partir de vários ângulos com um ecrã tátil de ângulo variável
Características principais
- CMOS de 20,2 megapixels
- AF suave e contínua em filmes
- Disparos a alta velocidade
- Todos os 19 pontos de AF de tipo cruzado para um acompanhamento do motivo mais preciso
- Ecrã móvel para um enquadramento mais criativo
- Ecrã tátil brilhante de grandes dimensões para uma visualização com maior nitidez
- Poderoso processamento DIGIC
- Grandes fotografias em condições de baixa luminosidade
- Filmes impressionantes em 1080p
- Partilhe as suas imagens e controle a sua câmara através de Wi-Fi
- Personalize a apresentação do seu visor
- Nivele a sua câmara para manter o horizonte direito e as verticais paralelas
- Assegura imagens com a exposição correta em todas as condições de iluminação
- Controle remotamente Speedlites a partir da sua câmara
- Combine imagens de forma criativa
- Edite e processe imagens RAW na câmara
Características Detalhadas
Sensor CMOS de 20,2 megapixels e DIGIC 5+
A EOS 70D de elevado desempenho combina um sensor CMOS APS-C de 20,2 megapixels e um poderoso processador de imagem DIGIC 5+ para fornecer imagens de 14 bits repletas de detalhe e nitidez. As cores são reproduzidas com precisão, enquanto a gradação de cor é subtil e natural.
Capte o momento
Captar fotografias de excelente qualidade de ações em ritmo acelerado, como desportos e cenas da vida selvagem, é fácil graças a disparos contínuos de resolução total a 7 fps e um sistema AF de tipo cruzado de 19 pontos, que proporciona elevada precisão e capacidade de resposta para captar o momento com uma elevada qualidade de imagem.
Dual Pixel CMOS AF
A EOS 70D é a primeira câmara a dispor da tecnologia Dual Pixel CMOS AF da Canon, permitindo um acompanhamento da focagem automática rápido e suave ao gravar filmes. Cada pixel possui dois fotodíodos, que podem ser lidos independentemente durante a focagem automática ou em conjunto para captar a imagem.
Filmes FULL HD
A EOS 70D permite gravar filmes espetaculares em Full HD (1080p) com uma focagem automática rápida e precisa graças à tecnologia Dual Pixel CMOS AF da Canon. Explore a sua criatividade com som estéreo, com as funções de controlo manual total e intervalos de fotogramas variáveis.
Partilha e controlo Wi-Fi
Grave remotamente de perspetivas alternativas: ligue e controle a EOS 70D através do seu PC, Mac, tablet ou smartphone. As imagens podem ser visualizadas e transferidas sem fios e partilhadas instantaneamente com a família e os amigos.
Desempenho poderoso em condições de baixa luminosidade
Quando os níveis de luz diminuem, a EOS 70D continua a ter o melhor desempenho. Dispõe de um intervalo ISO de até 12 800, expansível até 25 600, para que possa captar fotografias excelentes sem tripé em condições de pouca luz, sem utilizar o flash.
Fotografe confortavelmente a partir de vários ângulos
Utilize os controlos táteis intuitivos para fotografar a partir de ângulos únicos ou difíceis, com um ecrã tátil ClearView II LCD de ângulo variável com 7,7 cm (3.0″), que inclui 1 040 000 pontos para uma reprodução de alta resolução. Mude para o modo Live View (Visualização direta) para captar o melhor ângulo e ajudar a compor a sua fotografia.
Visor inteligente com 98% de cobertura
Desfrute de um maior campo de visão, mais amplo, com o visor inteligente que oferece 98% de cobertura, visualização relaxada com um ponto de visão de 22 mm, e que apresenta informações de disparo úteis e um nível eletrónico para o ajudar a captar a melhor fotografia.
Funções criativas concebidas para si
Preserve os detalhes tanto nas partes mais iluminadas como nas sombras com a função de alta gama dinâmica (HDR) da EOS 70D e crie imagens compostas com a capacidade de exposição múltipla. Aperfeiçoe as suas fotografias com uma gama de Filtros criativos como o efeito Toy Camera ou o Efeito Miniatura.
Faça experiências com o vasto sistema EOS
A EOS 70D é compatível com a gama completa de objetivas EF e EF-S e Speedlites da série EX, para que possa melhorar as suas capacidades na área da fotografia com objetivas e flashes adicionais.
- *O suporte Wi-Fi varia em função do dispositivo e da região
SENSOR DE IMAGEM
Tipo | CMOS de 22,5mm x 15,0mm |
---|---|
Pixels Efectivos | Aprox. 20,20 megapixels |
Pixels Totais | Aprox. 20,90 megapixels |
Aspecto | 3:2 |
Filtro “Low-Pass” | Incorporado/fixo com revestimento de fluorite |
Limpeza do Sensor | Sistema de limpeza integrado EOS |
Tipo do Filtro de Cor | Cor Primária |
PROCESSADOR DE IMAGEM
Tipo | DIGIC 5+ |
---|
OBJECTIVA
Encaixe da Objectiva | EF/EF-S |
---|---|
Distância Focal | Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva |
FOCAGEM
Tipo | TTL-CT-SIR com um sensor CMOS |
---|---|
Sistema AF/Pontos | AF tipo cruzado de 19 pontos (extrassensibilidade a f/2,8 no centro)¹ |
Intervalo de funcionamento AF | EV – 0,5 – 18 (a 23 °C e ISO 100) |
Modos AF | AI Focus One Shot AI Servo |
Selecção de Ponto AF | Seleção automática: AF de 19 pontos Seleção manual: AF de ponto único Seleção manual: AF de zona Os pontos AF podem ser selecionados separadamente para disparar na vertical e na horizontal |
Visualização do ponto AF seleccionado | Indicado por um LCD Transmissivo no visor, na parte superior do LCD e no ecrã de controlo rápido |
AF Previsível | Sim, até 8 m¹ |
Bloqueio AF | Bloqueado quando carregar até meio no botão do obturador no modo One Shot AF ou quando carregar no botão AF-ON. |
Luz auxiliar AF | Disparo intermitente do flash incorporado ou luz emitida por um Speedlite opcional dedicado |
Focagem Manual | Selecionada na objetiva |
Microajuste AF | C.Fn II-13 +/- 20 passos (zoom com definição ampla e à distância) Ajusta todas as objetivas ao mesmo valor Ajusta até 40 objetivas individualmente Ajustes das objetivas lembrados por número de série |
CONTROLO DA EXPOSIÇÃO
Modos de medição | Medição TTL de abertura completa com SPC de dupla camada de 63 zonas (1) Medição matricial (ligada a todos os pontos AF) (2) Medição parcial (aprox. 7,7% do visor no centro) (3) Medição pontual (aprox. 3,0% do visor no centro) (4) Medição ponderada com predominância ao centro |
---|---|
Intervalo de Medição | EV 1-20 (a 23 °C com objetiva de 50 mm f/1.4 e ISO100) |
Bloqueio AE | Automático: no modo One-shot AF (Disparo único AF), com medição matricial, a exposição é bloqueada quando o motivo é focado. Manual: utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa. |
Compensação de Exposição | +/-5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos (pode ser combinado com AEB). |
AEB | 2, 3, 5 ou 7 disparos +/-3 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos |
Sensibilidade ISO* | Automática (100-12800), 100-12800 (em incrementos de 1/3 pontos ou completos) O ISO pode ser expandido para H: 25 600 Durante a gravação de filmes: Auto (100-6400), o ISO 100-6400 (em incrementos de 1/3 pontos ou completos) pode ser expandido para H: 12 800 |
OBTURADOR
Tipo | Obturador de plano focal, controlado eletronicamente |
---|---|
Velocidade | 30-1/8000 seg. (incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos), Bulb (Intervalo total de velocidade do obturador. O intervalo disponível varia conforme o modo de disparo) |
BALANÇO DE BRANCOS
Tipo | Equilíbrio de brancos automático com o sensor de imagem |
---|---|
Definições | AWB, Luz do dia, Sombra, Nublado, Tungsténio, Luz fluorescente branca, Flash, Personalizado, Definição da Temperatura da Cor. Compensação de equilíbrio de brancos: 1. Azul/Âmbar +/-9 2. Magenta/Verde +/-9. |
Balanço de Brancos Personalizado | Sim, pode ser gravada 1 definição |
Variação WB | +/-3 pontos em incrementos de pontos totais 3 imagens enquadradas por libertação do obturador. Desvio selecionável Azul/Âmbar ou Magenta/Verde. |
VISOR
Tipo | Pentaprisma |
---|---|
Cobertura (Vertical/Horizontal) | Aprox. 98% |
Ampliação | Aprox. 0,95x¹ |
Ponto de visão | Aprox. 22 mm (a partir do centro da ocular da objetiva) |
Correcção de Dioptrias | -3 a +1 m-1 (dioptria) |
Ecrã de Focagem | Fixo (Ecrã LCD Transmissivo) |
Espelho | Meio espelho de retorno rápido (transmissão: rácio de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF 600 mm f/4 IS USM ou inferior) |
Informação no Visor | Informações AF: pontos AF, confirmação de focagem, modo de seleção da área Informações de exposição: velocidade do obturador, valor da abertura, velocidade ISO (sempre visível), bloqueio AE, nível de exposição/compensação, círculo de medição pontual, aviso de exposição, AEB. Informações de flash: flash pronto, sincronização a alta velocidade, bloqueio FE, compensação da exposição do flash, luz de redução do efeito de olhos vermelhos. Informações de imagem: informação do cartão, sequência máxima de disparos (visor com 2 dígitos) e prioridade do tom de destaque (D+). Informações de composição: grelha, nível eletrónico (2 métodos) Outras informações: verificação da bateria, símbolo de aviso |
Pré-visualização de profundidade de campo | Sim, através do botão de pré-visualização de Profundidade de Campo. |
Obturador da ocular | Na correia |
LCD
Tipo | Clear View II TFT 3:2 de ângulo variável com 7,7 cm (3,0″) e aprox. 1 040 000 pontos |
---|---|
Cobertura | Aprox. 100% |
Ângulo de Visão (horizontal/vertical) | Aprox 170° |
Revestimento | Antirreflexo, estrutura sólida e antimanchas |
Ajuste do Brilho | Ajustável a um de sete níveis |
Opções de Visualização | (1) Ecrã de controlo rápido (2) Definições da câmara (3) Nível eletrónico |
FLASH
Número de Guia do Flash Incorporado (ISO 100, em metros) | 12 |
---|---|
Cobertura do Flash Incorporado | até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 28 mm) |
Tempo de reciclagem do Flash Incorporado | Aprox. 3 segundos |
Modos | Automático, Flash Manual, Transmissor Speedlite integrado |
Redução do Efeito de Olhos Vermelhos | Sim – com lâmpada de redução do efeito de olhos vermelhos |
Sinc. X | 1/250 seg. |
Compensação da Exposição do Flash | +/-3 EV em incrementos de 1/2 ou 1/3. |
Variação da Exposição do Flash | Sim, com Flash Externo compatível |
Bloqueio da Exposição do Flash | Sim |
Sincronização da Segunda Cortina | Sim |
Base/Terminal para PC | Sim/ Não |
Compatibilidade do Flash Externo | E-TTL II com Speedlites da série EX, suporte de multiflash sem fios |
Controlo do Flash Externo | através do ecrã de menu da câmara |
DISPARO
Modos | Cena Inteligente Auto (fotografias e filme), Sem flash, Automático criativo, SCN (Retrato, Paisagem, Grande plano, Desporto, Retrato noturno, Cenário noturno sem tripé, Controlo de contraluz HDR), Programa AE, Prioridade de obturador AE, Prioridade de abertura AE, Manual (fotografias e filme), Bulb, Personalizado |
---|---|
Picture Styles | Automático, Standard, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo Utilizador (x3) |
Espaço de Cores | sRGB e Adobe RGB |
Processamento de Imagem | Prioridade Tom de Destaque Optimizador de iluminação automático (4 definições) Redução de ruído de longa exposição Redução de ruído em sensibilidades ISO elevadas (4 definições) Redução de ruído em disparos múltiplos Correção automática da iluminação periférica da objetiva e Correção aberração cromática Basic+ (fotografar por seleção de ambiente, fotografar por iluminação ou cenários) Filtros criativos (Arte nítida, Aguarela, P/B granulado, Focagem suave, Câmara de brincar, Efeito miniatura e Olho de Peixe) Processamento de imagens RAW – apenas durante a reprodução de imagens Redimensionar para M ou S1, S2, S3 |
Modos de avanço | Único, Contínuo L, Contínuo H, Temporizador (2 seg. + remoto, 10 seg. + remoto), Disparo individual silencioso, Disparo contínuo silencioso |
Disparos Contínuos | Máx. Aprox. 7 fps. (velocidade mantida até 65 imagens (JPEG)¹³ (com cartão UHS-I), 16 imagens (RAW))²³ |
MODO LIVE VIEW
Tipo | Visor eletrónico com sensor de imagem |
---|---|
Cobertura | Aprox. 100% (na horizontal e na vertical) |
Taxa de Fotogramas | 30 fps |
Focagem | Focagem Manual (Ampliar a imagem 5x ou 10x em qualquer ponto do ecrã) Focagem automática: Dual Pixel CMOS AF (deteção de rosto e acompanhamento AF, FlexiZone-Múltipla, FlexiZone-Única), AF de deteção de fase (modo rápido) |
Medição | Medição matricial em tempo real com sensor de imagem. Medição matricial, medição parcial, medição pontual, Medição ponderada com predominância ao centro. |
Opções de Visualização | Sobreposição de grelha (x3), Histograma, Vários rácios de aspeto |
TIPO DE FICHEIRO
Tipo de Imagem Fixa | JPEG: Fina, Normal (compatível com Exif 2.21 [Impressão Exif]) / Regra de design para o sistema de Ficheiros da Câmara (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, RAW original da Canon 2.ª edição), compatível com Formato de Ordem de Impressão Digital [DPOF] Versão 1.1 |
---|---|
Gravação simultânea de RAW+JPEG | Sim, é possível qualquer combinação de RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG. |
Formato da Imagem | JPEG 3:2: (L) 5472×3648, (M) 3468×2432, (S1) 2736×1824, (S2) 1920×1280, (S3) 720×480 JPEG 4:3: (L) 4864×3648, (M) 3248×2432, (S1) 2432×1824, (S2) 1696×1280, (S3) 640×480 JPEG 16:9: (L) 5472×3072, (M) 3468×2048, (S1) 2736×1536, (S2) 1920×1080, (S3) 720×408 JPEG 1:1: (L) 3648×3648, (M) 2432×2432, (S1) 1824×1824, (S2) 1280×1280, (S3) 480×480 RAW: (RAW) 5472×3648, (M-RAW) 4104×2736, (S-RAW) 2736×1824 |
Tipo do Filme | MOV (Vídeo: H.264 Intra frame/inter frame, Som: PCM linear, o nível de gravação pode ser ajustado manualmente pelo utilizador) |
Formato do Filme | 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 fps) intra ou inter frame 1280 x 720 (59,94, 50 fps) intra ou inter frame 640 x 480 (29,97, 25 fps) inter frame |
Duração do Filme | Duração máxima de 29 min. e 59 seg., tamanho máx. do ficheiro 4 GB (se o ficheiro exceder os 4 GB, será criado um novo ficheiro automaticamente) |
Pastas | Podem ser selecionadas e criadas manualmente novas pastas |
Número de Ficheiro | (1) Numeração consecutiva (2) Reinício automático (3) Reinício manual |
Qual valor será que ela chegará no mercado?
so o corpo por USD $1190
1190 dollars
putz, vai chegar uns 3,5k aqui no brazil =/
Eduardo Prado na canon Brasil por uns 5 no minimo
Eduardo Prado na canon Brasil por uns 5 no minimo
Eduardo Prado na canon Brasil por uns 5 no minimo