TABELA DE 2025 PARA PISOS SALARIAIS DE LONGA, MEDIA, CURTA METRAGEM E DOCUMENTÁRIOS

Os sindicatos Sindcine e Siaesp assinaram em  28/08/2024 a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o período de 2024/2025. Devido a problemas técnicos no Ministério do Trabalho e Emprego, ainda não foi possível registrar o documento no Sistema Mediador do Ministério.

Vale lembrar que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) tem efeito para todos os membros das categorias envolvidas, independentemente de serem ou não filiados ao sindicato. Reforçamos, assim, que a CCT 2024/25 já está em vigor a partir da data de sua assinatura pelos sindicatos das categorias económica e profissional e deve ser aplicada.

• REAJUSTE DE 3,69% PARA TODOS, (4,5% FOI O AUMENTO EM 2024)

?O texto da CCT 2024/2025 pode ser consultado online pelo link https://drive.google.com/file/d/1qK5wcAiv8I0AhiS3wimawQGLjWxHZu4g/view?usp=sharing.

• VR R$ 40,00 — As empresas obrigam-se a fornecer a seus empregados uma alimentação subsidiada que consistirá, conforme sua opção, ressalvadas condições mais favoráveis, em TIQUETE-REFEIÇÃO ou VALE ALIMENTAÇÃO, no valor mínimo de R$ 40,00 (quarenta reais) cada. O empregado receberá tantos Tiquetes-Refeição quantos forem os dias de trabalho efetivo no mês ou VALE AUMENTAÇÃO no valor equivalente ao tiquete refeição mensal, salvo condições mais favoráveis praticadas pelas empresas.

ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 44, da CCT 2024/2025 (pode ler no PDF ou a baixo da tabela)

A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.

FunçãoFILME/SEMANADIÁRIA FILMAGEMHORA EXTRA 50%HORA EXTRA 100%
AUTOR / ROTEIRISTAR$ 42.373,55R$ 8.474,71R$ 1.589,01R$ 2.118,68
PESQUISADOR CINEMATOGRAFICOR$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,11
Direção:
DIRETORR$ 5.162,08R$ 1.032,42R$ 193,58R$ 258,11
DIRETOR DE CENA R$ 3.665,08R$ 733,02R$ 137,44R$ 183,25
DIRETOR DE IMAGEM R$ 2.602,19R$ 520,44R$ 97,58R$ 130,11
1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO R$ 2.279,14R$ 455,83R$ 85,47R$ 113,96
2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
CONTINUISTA R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
Elenco:
PREPARADOR DE ELENCO R$ 1.872,10R$ 374,42R$ 70,21R$ 93,61
COORDENADOR DE ELENCO R$ 1.618,19R$ 323,64R$ 60,68R$ 80,91
PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃOR$ 1.577,91R$ 315,58R$ 59,18R$ 79,62
ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃOR$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
Produção:
PRODUTOR GERAL R$ 1.558,06R$ 311,61R$ 58,43R$ 77,90
PRODUTOR EXECUTIVO R$ 4.577,35R$ 915,47R$ 171,65R$ 228,87
ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO R$ 3.204,10R$ 640,82R$ 120,16R$ 160,20
COORDENADOR DE PRODUÇÃO R$ 3.204,10R$ 640,82R$ 120,16R$ 160,20
DIRETOR DE PRODUÇÃO R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
PRODUTOR DE SET R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
PRODUTOR DE PLATÔ R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
ASSISTENTE OE PLATÔR$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
PRODUTOR DE LOCAÇÃO R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
ASSISTENTE DE LOCAÇÃO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) R$ 1.404,11R$ 280,82R$ 52,65R$ 70,21
Arte/ Efeitos Especiais:
DIRETOR DE ARTE R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
PRODUTOR DE ARTE R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
1º ASSISTENTE DE ARTER$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
2º ASSISTENTE DE ARTER$ 902,40R$ 180,48R$ 33,84R$ 45,12
CENÓGRAFOR$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12
ASSISTENTE DE CENOGRAFIA R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
CENOTÉCNICOR$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
TÉCNICO EFEITOS ESPECIAi$ R$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
CONTRARREGRA R$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
ADERECISTA R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
PRODUTOR DE OBJETO R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
ASSISTENTE DE OBJETO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
FIGURINISTA R$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12
PRODUTOR DE FIGURINOR$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
1º ASSISTENTE DE FIGURINOR$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) R$ 1.404,11R$ 280,82R$ 52,65R$ 70,21
COSTUREIRA R$ 996,92R$ 199,39R$ 37,38R$ 49,84
MAQUIADOR R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAi$ R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
CABELEIREIROR$ 2.279,14R$ 455,83R$ 85,47R$ 113,96
ASSISTENTE DE MAQUIADOR R$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO R$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
Fotografia:
DIRETOR DE FOTOGRAFIA R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CÂMERA R$ 4.570,60R$ 914,12R$ 171,40R$ 228,53
OPERADOR DE CÂMERA R$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12
1º ASSISTENTE DE CÂMERAR$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
2º ASSISTENTE DE CÂMERAR$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
TID R$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
GMA R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
OPERADOR DE ViDEO ASSIST R$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
OPERADOR DE CABOR$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
OPERADOR DE STEADCAMR$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12
OPERADOR DE 2º CAMERAR$ 2.216,78R$ 443,36R$ 83,13R$ 110,83
ASSISTENTE DE 2º CAMERAR$ 1.573,91R$ 314,78R$ 59,02R$ 78,70
Making off::
FOTOGRAFO STILLR$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
MAKING OFF R$ 719,11R$ 143,82R$ 270,64R$ 353,25
Som:
OPERADOR DE ÁUDIO R$ 2.962,88R$ 592,58R$ 111,10R$ 148,14
TÉCNICO DE SOM DIRETO R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
TÉCNICO DE SOM GUIA R$ 2.279,14R$ 455,83R$ 85,47R$ 113,96
MICROFONISTAR$ 2.279,14R$ 455,83R$ 85,47R$ 113,96
ASSISTENTE DE SOM R$ 2.005,64R$ 401,12R$ 75,21R$ 100,28
Elétrica/Maquinaria:
GAFFER R$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
ELETRICISTA CHEFE R$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
MAQUINISTA CHEFER$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
ELETRICISTA/MAQUINISTAR$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 0,00
ASSISTENTE DE ELETRICISTA R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
ASSISTENTE DE MAQUINISTA R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
OPERADOR DE MOVIMENTO DE CÂMERA R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
OPERADOR DE GERADOR R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
Edição/ Pós-produção:
PRODUTOR DE FINALIZAÇÃOR$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
EDITOR / MONTADOR R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
ASSISTENTE DE EDIQAO R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
ASSISTENTE DE MONTAGEM R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
SUPERVISOR DE EDlÇÃO SOM R$ 1.797,41R$ 359,48R$ 67,40R$ 89,87
EDITOR DE SOM R$ 3.355,88R$ 671,18R$ 125,85R$ 167,79
FINALIZADOR R$ 2.037,50R$ 407,50R$ 76,41R$ 101,88
OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA R$ 1.797,41R$ 359,48R$ 67,40R$ 89,87
Animação:
DIRETOR DE ANIMAÇÃOR$ 4.577,35R$ 915,47R$ 171,65R$ 228,86
ASSISTENTE DE DIREQAO DE ANIMAQAO R$ 1.052,56R$ 210,51R$ 39,47R$ 52,62
ANIMADOR R$ 2.901,97R$ 580,39R$ 108,82R$ 145,10
ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO R$ 877,47R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
ARTE-FINALISTAR$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12

Artigos recentes

Video thumbnail
Rock anos 90 e 2000
00:51
Video thumbnail
A YoloLiv S3 redefine o que é uma webcam 4K profissional, qualidade que deixa rivais para trás
11:52
Video thumbnail
Comica D10 Pro: microfone bom e barato que surpreende! Review completo e considerações
17:06
Video thumbnail
App que baixa do Deezer e Spotify 2025/26
11:58
Video thumbnail
Roberto Leal - Verde Vinho 4K : Show na casa de Portugal em São Paulo 2015
05:23
Video thumbnail
Controle criativo total de Luz até 400W, com o Digitalfoto 100SLENS-PRO: 39 Gobos e 4 lâminas
11:16
Video thumbnail
CINE SADDLE ou Easyrig - Dogitalfoto?
08:27
Video thumbnail
Meike 85mm f/1.8 Pro – A Lente Full Frame de Melhor Qualidade Mais Barata para Z, E, L e X-Mount!
05:16
Video thumbnail
Conheça o Sniper Pocket da Digitalfoto, um braço amortecedor de eixo Z para carros e não só
10:24
Video thumbnail
Um sonho realizado por R$985 Neewer LS-51
07:29
Video thumbnail
Split Diopter Filter: Criatividade por apenas R$53 / 11€! ✨📸
00:52
Video thumbnail
INKEE GCA20U - Luz LED Inflável de 20W de apenas R$170
08:45
Video thumbnail
32-bit vs. 24-bit: Qual a diferença? Saramonic Ultra
00:30
Video thumbnail
O Microfone Lapela Definitivo? Testamos o Saramonic ULTRA com 32-Bit e Recursos Incríveis!
20:50
Video thumbnail
O Melhor Gravador e Monitor Sem Fio de Espelhamento para iPhone e Android: Shimbol CP5
11:15
Video thumbnail
Tudo Sobre o Novo MAC MINI M4 de $599 Para Editores de Video e Comparativo com Macbook Pro M1 Pro
17:22
Video thumbnail
Review AstrHori 120mm F/2.8 2x Macro: A lente 120mm mais barata do mercado
09:09
Video thumbnail
Review Comica VM40 + Diferenças entre 24-Bit e 32-Bit e Onde Está o Escondido o Limite dos 32-Bit
18:19
Video thumbnail
Led para quem faz camping mas pode usar em foto e vídeo . https://s.click.aliexpress.com/e/_DlnOQ0z
01:01
Video thumbnail
LED Inflável 85cm 150g para Camping por R$60 : Será que dá Conta em Foto e Vídeo?
06:30