TABELA DE 2025 PARA PISOS SALARIAIS DE LONGA, MEDIA, CURTA METRAGEM E DOCUMENTÁRIOS

Os sindicatos Sindcine e Siaesp assinaram em  28/08/2024 a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o período de 2024/2025. Devido a problemas técnicos no Ministério do Trabalho e Emprego, ainda não foi possível registrar o documento no Sistema Mediador do Ministério.

Vale lembrar que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) tem efeito para todos os membros das categorias envolvidas, independentemente de serem ou não filiados ao sindicato. Reforçamos, assim, que a CCT 2024/25 já está em vigor a partir da data de sua assinatura pelos sindicatos das categorias económica e profissional e deve ser aplicada.

• REAJUSTE DE 3,69% PARA TODOS, (4,5% FOI O AUMENTO EM 2024)

?O texto da CCT 2024/2025 pode ser consultado online pelo link https://drive.google.com/file/d/1qK5wcAiv8I0AhiS3wimawQGLjWxHZu4g/view?usp=sharing.

• VR R$ 40,00 — As empresas obrigam-se a fornecer a seus empregados uma alimentação subsidiada que consistirá, conforme sua opção, ressalvadas condições mais favoráveis, em TIQUETE-REFEIÇÃO ou VALE ALIMENTAÇÃO, no valor mínimo de R$ 40,00 (quarenta reais) cada. O empregado receberá tantos Tiquetes-Refeição quantos forem os dias de trabalho efetivo no mês ou VALE AUMENTAÇÃO no valor equivalente ao tiquete refeição mensal, salvo condições mais favoráveis praticadas pelas empresas.

ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 44, da CCT 2024/2025 (pode ler no PDF ou a baixo da tabela)

A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.

FunçãoFILME/SEMANADIÁRIA FILMAGEMHORA EXTRA 50%HORA EXTRA 100%
AUTOR / ROTEIRISTAR$ 42.373,55R$ 8.474,71R$ 1.589,01R$ 2.118,68
PESQUISADOR CINEMATOGRAFICOR$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,11
Direção:
DIRETORR$ 5.162,08R$ 1.032,42R$ 193,58R$ 258,11
DIRETOR DE CENA R$ 3.665,08R$ 733,02R$ 137,44R$ 183,25
DIRETOR DE IMAGEM R$ 2.602,19R$ 520,44R$ 97,58R$ 130,11
1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO R$ 2.279,14R$ 455,83R$ 85,47R$ 113,96
2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
CONTINUISTA R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
Elenco:
PREPARADOR DE ELENCO R$ 1.872,10R$ 374,42R$ 70,21R$ 93,61
COORDENADOR DE ELENCO R$ 1.618,19R$ 323,64R$ 60,68R$ 80,91
PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃOR$ 1.577,91R$ 315,58R$ 59,18R$ 79,62
ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃOR$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
Produção:
PRODUTOR GERAL R$ 1.558,06R$ 311,61R$ 58,43R$ 77,90
PRODUTOR EXECUTIVO R$ 4.577,35R$ 915,47R$ 171,65R$ 228,87
ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO R$ 3.204,10R$ 640,82R$ 120,16R$ 160,20
COORDENADOR DE PRODUÇÃO R$ 3.204,10R$ 640,82R$ 120,16R$ 160,20
DIRETOR DE PRODUÇÃO R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
PRODUTOR DE SET R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
PRODUTOR DE PLATÔ R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
ASSISTENTE OE PLATÔR$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
PRODUTOR DE LOCAÇÃO R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
ASSISTENTE DE LOCAÇÃO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) R$ 1.404,11R$ 280,82R$ 52,65R$ 70,21
Arte/ Efeitos Especiais:
DIRETOR DE ARTE R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
PRODUTOR DE ARTE R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
1º ASSISTENTE DE ARTER$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
2º ASSISTENTE DE ARTER$ 902,40R$ 180,48R$ 33,84R$ 45,12
CENÓGRAFOR$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12
ASSISTENTE DE CENOGRAFIA R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
CENOTÉCNICOR$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
TÉCNICO EFEITOS ESPECIAi$ R$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
CONTRARREGRA R$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
ADERECISTA R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
PRODUTOR DE OBJETO R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
ASSISTENTE DE OBJETO R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
FIGURINISTA R$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12
PRODUTOR DE FIGURINOR$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
1º ASSISTENTE DE FIGURINOR$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) R$ 1.404,11R$ 280,82R$ 52,65R$ 70,21
COSTUREIRA R$ 996,92R$ 199,39R$ 37,38R$ 49,84
MAQUIADOR R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAi$ R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
CABELEIREIROR$ 2.279,14R$ 455,83R$ 85,47R$ 113,96
ASSISTENTE DE MAQUIADOR R$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO R$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
Fotografia:
DIRETOR DE FOTOGRAFIA R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CÂMERA R$ 4.570,60R$ 914,12R$ 171,40R$ 228,53
OPERADOR DE CÂMERA R$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12
1º ASSISTENTE DE CÂMERAR$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
2º ASSISTENTE DE CÂMERAR$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
TID R$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
GMA R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
OPERADOR DE ViDEO ASSIST R$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
OPERADOR DE CABOR$ 878,50R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
OPERADOR DE STEADCAMR$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12
OPERADOR DE 2º CAMERAR$ 2.216,78R$ 443,36R$ 83,13R$ 110,83
ASSISTENTE DE 2º CAMERAR$ 1.573,91R$ 314,78R$ 59,02R$ 78,70
Making off::
FOTOGRAFO STILLR$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
MAKING OFF R$ 719,11R$ 143,82R$ 270,64R$ 353,25
Som:
OPERADOR DE ÁUDIO R$ 2.962,88R$ 592,58R$ 111,10R$ 148,14
TÉCNICO DE SOM DIRETO R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
TÉCNICO DE SOM GUIA R$ 2.279,14R$ 455,83R$ 85,47R$ 113,96
MICROFONISTAR$ 2.279,14R$ 455,83R$ 85,47R$ 113,96
ASSISTENTE DE SOM R$ 2.005,64R$ 401,12R$ 75,21R$ 100,28
Elétrica/Maquinaria:
GAFFER R$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
ELETRICISTA CHEFE R$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
MAQUINISTA CHEFER$ 2.470,75R$ 494,15R$ 92,66R$ 123,54
ELETRICISTA/MAQUINISTAR$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 0,00
ASSISTENTE DE ELETRICISTA R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
ASSISTENTE DE MAQUINISTA R$ 1.289,16R$ 257,84R$ 48,34R$ 64,45
OPERADOR DE MOVIMENTO DE CÂMERA R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
OPERADOR DE GERADOR R$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
Edição/ Pós-produção:
PRODUTOR DE FINALIZAÇÃOR$ 1.901,09R$ 380,22R$ 71,29R$ 95,05
EDITOR / MONTADOR R$ 3.407,82R$ 681,56R$ 127,80R$ 170,39
ASSISTENTE DE EDIQAO R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
ASSISTENTE DE MONTAGEM R$ 1.455,09R$ 291,02R$ 54,56R$ 72,76
SUPERVISOR DE EDlÇÃO SOM R$ 1.797,41R$ 359,48R$ 67,40R$ 89,87
EDITOR DE SOM R$ 3.355,88R$ 671,18R$ 125,85R$ 167,79
FINALIZADOR R$ 2.037,50R$ 407,50R$ 76,41R$ 101,88
OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA R$ 1.797,41R$ 359,48R$ 67,40R$ 89,87
Animação:
DIRETOR DE ANIMAÇÃOR$ 4.577,35R$ 915,47R$ 171,65R$ 228,86
ASSISTENTE DE DIREQAO DE ANIMAQAO R$ 1.052,56R$ 210,51R$ 39,47R$ 52,62
ANIMADOR R$ 2.901,97R$ 580,39R$ 108,82R$ 145,10
ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO R$ 877,47R$ 175,70R$ 32,94R$ 43,92
ARTE-FINALISTAR$ 3.122,25R$ 624,45R$ 117,09R$ 156,12

Artigos recentes

Video thumbnail
IA para Iniciantes: Como Criar Influencers, Fotos e Vídeos do Zero
08:43
Video thumbnail
Compensa Mesmo? Claude Puro vs Skill vs Editor com IA vs Enzo Editando: Qual é Mais Rápido e Barato?
17:06
Video thumbnail
Usei tudo no Kling 4.0 . Será Esta a Melhor IA de Vídeo em Qualidade/Preço?
11:32
Video thumbnail
Curso Sony Alpha a6500 – Parte 3 | Aprenda a Configurar a Sua Câmera para Vídeo
43:15
Video thumbnail
O Grande Confronto: 8 Modelos de Vídeo IA Lado a Lado (A Escolha é Sua!)
19:54
Video thumbnail
Copiei os Efeitos e Motion Graphics de Videos Virais Usando Apenas 1 Comando no Claude
12:57
Video thumbnail
O Segredo para Faturar Milhares e Viralizar com AI Influencer
16:16
Video thumbnail
Campanha Completa em Minutos: Vídeos e Banners com Higgsfield Ads Studio
18:38
Video thumbnail
ArtCraft e ImageFlow: Os CLONES da Adobe, Microsoft, Autocad Que Prometem Tudo de Graça! Mas...
09:01
Video thumbnail
Curso Sony Alpha a6500 – Parte 2 | Aprenda a Configurar a Sua Câmera para Vídeo
33:35
Video thumbnail
Curso Sony a6500 – Parte 1 | Configuração, Personalização e Prática
40:30
Video thumbnail
Edição sem software com Claude Opus 5.5 e Higgsfield + Color no DaVinci e remoção no After Effects
22:50
Video thumbnail
Como usar a Higgsfield API sem pagar mensalidade (Ganhe $15)
19:52
Video thumbnail
GPT-6 Astra: Sincronia e Organização no Premiere + Comercial estilo Apple, do zero no After Effects
17:44
Video thumbnail
Da Praia para o Estúdio: O GPT-6 Criou a Minha Vinheta no After Effects
16:01
Video thumbnail
O Melhor Ring Grip BARATO para Gimbals DJI e Outras Marcas
07:17
Video thumbnail
Tropa de Elite se fosse animação
00:31
Video thumbnail
Automação de Vídeos no ChatGPT Para Produtoras e Afiliados (TikTok Shop, Aliexpres e Outros)
19:14
Video thumbnail
Higgsfield + Blender: O Futuro da Criação de Vídeos com IA
15:31
Video thumbnail
ABSOLUTAMENTE TUDO O QUE VOCÊ PODE FAZER COM ESTA NOVA IA
15:46