Sindcine e Siaesp assinam a CCT 2023/2024
A CCT 2023/24 foi assinada em 14/8 pelo Sindcine e Siaesp (patronal) e já está disponível no nosso site (link abaixo). Veja a seguir os pontos mais importantes:
• REAJUSTE DE 4,5% PARA TODOS — Corresponde ao IPCA acumulado + ganho real; válido para todos os contratos; celetistas têm retroativo a maio de 23
• VR R$ 38,00 — Valor do vale-refeição para todos; uma refeição a cada 6h
• TIPOS DE CONTRATAÇÃO:
— Termo contratual
— Nota contratual
— Contratos por tempo determinado
— Contratos por tempo indeterminado (CLT)
• SEMANA de 5 dias de trabalho
• CACHÊS discriminados por semana e diária
• HORAS EXTRAS — CCT traz Informações detalhadas
Acesse a íntegra da CONVENÇÃO COLETIVA 2023-2024
A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 44, da CCT 2023/2024 (pode ler no PDF ou a baixo da tabela)
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2023/24, foram obtidos na Sindcine e entram em vigor a 1 de agosto de 2022.
Função | FILME/SEMANA | DIÁRIA FILMAGEM | HORA EXTRA 50% | HORA EXTRA 100% |
---|---|---|---|---|
AUTOR / ROTEIRISTA | R$40.865,61 | R$8.173,12 | R$1.532,46 | R$2.043,28 |
PESQUISADOR CINEMATOGRAFICO | R$3.011.14 | R$602,23 | R$112,92 | R$150,56 |
Direção: | ||||
DIRETOR | R$4,978,38 | R$995,68 | R$186.69 | R$248,92 |
DIRETOR DE CENA | R$3.534,65 | R$706,93 | R$132,55 | R$176,73 |
DIRETOR DE IMAGEM | R$2.509,59 | R$501,92 | R$94.11 | R$125,48 |
1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$2.198.03 | R$439,61 | R$82.43 | R$109,90 |
2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$1243,28 | R$248.66 | R$46,62 | R$62,16 |
CONTINUISTA | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68.75 | R$91,47 |
Elenco: | ||||
PREPARADOR DE ELENCO | R$1.805,48 | R$361.10 | R$67,71 | R$90,27 |
COORDENADOR DE ELENCO | R$1.560,60 | R$312,12 | R$58,52 | R$78.03 |
PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃO | R$1.521.75 | R$304,35 | R$57,07 | R$76,79 |
ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃO | R$1.243.28 | R$248,66 | R$46.62 | R$62.16 |
Produção: | ||||
PRODUTOR GERAL | R$1.502,62 | R$300,52 | R$56,35 | R$75,13 |
PRODUTOR EXECUTIVO | R$4.414,46 | R$882,89 | R$165,54 | R$220,72 |
ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO | R$3.090,08 | R$618,02 | R$115,88 | R$154,50 |
COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$3.090,08 | R$618,02 | R$115,88 | R$154,50 |
DIRETOR DE PRODUÇÃO | R$3.286,55 | R$657,31 | R$123,25 | R$164,33 |
1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91,67 |
2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
PRODUTOR DE SET | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91,67 |
PRODUTOR DE PLATÔ | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91.67 |
ASSISTENTE OE PLATÔ | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
PRODUTOR DE LOCAÇÃO | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91,67 |
ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) | R$1.354,14 | R$270,83 | R$50,78 | R$67,71 |
Arte/ Efeitos Especiais: | ||||
DIRETOR DE ARTE | R$3.286,55 | R$657.31 | R$123,25 | R$164,33 |
PRODUTOR DE ARTE | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91.67 |
1º ASSISTENTE DE ARTE | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
2º ASSISTENTE DE ARTE | R$870,29 | R$174,06 | R$32.64 | R$43,51 |
CENÓGRAFO | R$3.011,14 | R$602,23 | R$112,92 | R$150,56 |
ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | R$1.403,31 | R$280,66 | R$52,62 | R$70,17 |
CENOTÉCNICO | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91.67 |
ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
TÉCNICO EFEITOS ESPECIAi$ | R$2.382,82 | R$476,56 | R$89,36 | R$119,14 |
CONTRARREGRA | R$847,24 | R$169,45 | R$31,77 | R$42,36 |
ADERECISTA | R$1.403,31 | R$280,66 | R$52,62 | R$70, 17 |
PRODUTOR DE OBJETO | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91.67 |
ASSISTENTE DE OBJETO | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
FIGURINISTA | R$3.011,14 | R$602,23 | R$112,92 | R$150,56 |
PRODUTOR DE FIGURINO | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91.67 |
1º ASSISTENTE DE FIGURINO | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | R$1.354,14 | R$270,83 | R$50,78 | R$67,71 |
COSTUREIRA | R$961,44 | R$192,29 | R$36,05 | R$48,07 |
MAQUIADOR | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91,67 |
MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAi$ | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91,67 |
CABELEIREIRO | R$2.198,03 | R$439,61 | R$82,43 | R$109,90 |
ASSISTENTE DE MAQUIADOR | R$847,24 | R$169,45 | R$31,77 | R$42,36 |
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | R$847,24 | R$169,45 | R$31,77 | R$42,36 |
Fotografia: | ||||
DIRETOR DE FOTOGRAFIA | R$3.286,55 | R$657,31 | R$123,25 | R$164,33 |
DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CÂMERA | R$4.407,95 | R$881,59 | R$165,30 | R$220,40 |
OPERADOR DE CÂMERA | R$3.011,14 | R$602,23 | R$112,92 | R$150,56 |
1º ASSISTENTE DE CÂMERA | R$2.382,82 | R$476,56 | R$89,36 | R$119,14 |
2º ASSISTENTE DE CÂMERA | R$1.403,31 | R$280,66 | R$52,62 | R$70,17 |
TID | R$2.382,82 | R$476,56 | R$89,36 | R$119,14 |
GMA | R$1.403,31 | R$280,66 | R$52,62 | R$70,17 |
OPERADOR DE ViDEO ASSIST | R$847,24 | R$169,45 | R$31,77 | R$42,36 |
OPERADOR DE CABO | R$847,24 | R$169,45 | R$31,77 | R$42,36 |
OPERADOR DE STEADCAM | R$3.011,14 | R$602,23 | R$112,92 | R$150,56 |
OPERADOR DE 2º CAMERA | R$2.137,89 | R$427,58 | R$80,17 | R$106,89 |
ASSISTENTE DE 2º CAMERA | R$1.517,90 | R$303,58 | R$56,92 | R$75,90 |
FOTOGRAFO STILL | R$1.403,31 | R$280,66 | R$52,62 | R$70,17 |
MAKING OFF | R$693,52 | R$138,70 | R$261,01 | R$340,68 |
Som: | ||||
OPERADOR DE ÁUDIO | R$2.857,44 | R$571,49 | R$107,15 | R$142,87 |
TÉCNICO DE SOM DIRETO | R$3.286,55 | R$657,31 | R$123,25 | R$164,33 |
TÉCNICO DE SOM GUIA | R$2.198,03 | R$439,61 | R$82,43 | R$109,90 |
MICROFONISTA | R$2.198,03 | R$439,61 | R$82,43 | R$109,90 |
ASSISTENTE DE SOM | R$1.934,27 | R$386,85 | R$72,53 | R$96,71 |
Elétrica/Maquinaria: | ||||
GAFFER | R$2.382,82 | R$476,56 | R$89,36 | R$119,14 |
ELETRICISTA CHEFE | R$2.382,82 | R$476,56 | R$89,36 | R$119,14 |
MAQUINISTA CHEFE | R$2.382,82 | R$476,56 | R$89,36 | R$119,14 |
ELETRICISTA/MAQUINISTA | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | |
ASSISTENTE DE ELETRICISTA | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
ASSISTENTE DE MAQUINISTA | R$1.243,28 | R$248,66 | R$46,62 | R$62,16 |
OPERADOR DE MOVIMENTO DE CÂMERA | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91,67 |
OPERADOR DE GERADOR | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91,67 |
Edição/ Pós-produção: | ||||
PRODUTOR DE FINALIZAÇÃO | R$1.833,44 | R$366,69 | R$68,75 | R$91,67 |
EDITOR / MONTADOR | R$3.286,55 | R$657,31 | R$123,25 | R$164,33 |
ASSISTENTE DE EDIQAO | R$1.403,31 | R$280,66 | R$52,62 | R$70,17 |
ASSISTENTE DE MONTAGEM | R$1.403,31 | R$280,66 | R$52,62 | R$70,17 |
SUPERVISOR DE EDlÇÃO SOM | R$1.733,45 | R$346,69 | R$65,00 | R$86,67 |
EDITOR DE SOM | R$3.236,45 | R$647,29 | R$121,37 | R$161,82 |
FINALIZADOR | R$1.964,99 | R$393,00 | R$73,69 | R$98,25 |
OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA | R$1.733,45 | R$346,69 | R$65,00 | R$86,67 |
Animação: | ||||
DIRETOR DE ANIMAÇÃO | R$4.414,46 | R$882,89 | R$165,54 | R$220,72 |
ASSISTENTE DE DIREQAO DE ANIMAQAO | R$1.015,10 | R$203,02 | R$38,07 | R$50,75 |
ANIMADOR | R$2.798,70 | R$559,74 | R$104,95 | R$139,94 |
ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO | R$846,24 | R$169,45 | R$31,77 | R$42,36 |
ARTE-FINALISTA | R$3.011,14 | R$62,23 | R$112,92 | R$150,56 |
CLÁUSULA 44ª • DA DURAÇÃO DO TRABALHO/SERVIÇOS CONTRATADOS
A jornada de trabalho na produção de filmes de média, curta, longa metragem, minlssérie.s, séries e novelas ou produtos audiovisuais de produção independente destinados a qualquer mídia que exista ou que venha a existir, documentários, filmes e vídeos publicitários, captados em qualquer suporte ou bitola, considerar-se-ão iniciados quando as filmagens ocorrerem dentro da Grande São Paulo, na apresentação do prestador no local determinado para filmagem.
Parágrafo Primeiro• A jornada de trabalho deverá ser de no máximo de 8 (oito) horas diárias, com uma hora para refeição e descanso e quando semanal. não poderá ult.rapassar 44 horas.
Parágrafo Segundo• O regime semanal será de 5 (cinco} dias trabalhados para 2 (dois) dias de descanso. Se o trabalho for de até 30 (trinta) dias, excepcionalmente, a carga semanal poderá ser de até, no máximo, 6 (seis) dias trabalhados para 1 (um) dia de descanso.
Se o trabalho for maior ou ultrapassar os 30 (trinta} dias, a regra é de 5 (cinco) dias trabalhados para 2(dols) dias de descanso.
Excepcionalmente e desde que acordado no inicio do projeto, poderá ser estabelecida a carga semanal de 5 (cinco) dias laborados, com 2 (dois) dias semanais de descanso e de seis dias laborados para 1 (hum) dia semanal de descanso, garantindo-se que ao menos a metade das semanas do trabalho realizado, seja realizada no regime de 5 (cinco) dias trabalhados por 2( dois) dias de descanso.
Na necessidade imperiosa de se estabelecer diferentes jornadas semanais, poderá ser confeccionado acordo coletivo de trabalho entre o Sindicato Profissional e a empresa.
Parágrafo Terceiro • no caso de os serviços serem prestados além da 8° (oitava) hora diária, o trabalhador terá direito de receber pelas horas suplementares, com um adicional de 50% (cinquenta por cento) para as 2 (duas) primeiras e 100% (cem por cento) para as seguintes. O trabalho realizado em feriados será remunerado com 100% (cem por cento) de acréscimo.
Parágrafo Quarto –As folgas serão preferencialmente realizadas aos domingos, sendo obrigatória a folga no domingo ao menos uma vez por mês.
Parágrafo Quinto – Os dias de folga serão marcados e/ou alterados com no mínimo 10 {de:z) dias de antecedência.
Parágrafo Sexto • O término da prestação de serviços em filmagens ou gravações, darse-á na hora da dispensa do trabalhador através da produção, que será anotado na Ficha individual.
Parágrafo Sétimo – Será assegurado ao trabalhador, o período mínimo de 12 (doze) horas conseculivas de descanso entre duas jornadas sucessivas.