Sindcine e Siaesp assinam a CCT 2023/2024
A CCT 2023/24 foi assinada em 14/8 pelo Sindcine e Siaesp (patronal) e já está disponível no nosso site (link abaixo). Veja a seguir os pontos mais importantes:
• REAJUSTE DE 4,5% PARA TODOS — Corresponde ao IPCA acumulado + ganho real; válido para todos os contratos; celetistas têm retroativo a maio de 23
• VR R$ 38,00 — Valor do vale-refeição para todos; uma refeição a cada 6h
• TIPOS DE CONTRATAÇÃO:
— Termo contratual
— Nota contratual
— Contratos por tempo determinado
— Contratos por tempo indeterminado (CLT)
• SEMANA de 5 dias de trabalho
• CACHÊS discriminados por semana e diária
• HORAS EXTRAS — CCT traz Informações detalhadas
Acesse a íntegra da CONVENC?A?O COLETIVA 2023-2024
A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 44, da CCT 2023/2024 (pode ler no PDF ou a baixo da tabela)
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2023/24, foram obtidos na Sindcine e entram em vigor a 1 de agosto de 2022.
Função | FILME/SEMANA | DIÁRIA FILMAGEM | HORA EXTRA 50% | HORA EXTRA 100% |
---|---|---|---|---|
AUTOR / ROTEIRISTA | R$12.259,67 | RS2.451,93 | R$459,74 | R$612,98 |
PESQUISADOR CINEMATOGRAFICO | R$858,17 | R$171,63 | R$32,18 | R$42,91 |
Direção: | ||||
DIRETOR | RS2.622,93 | R$524,59 | R$98,16 | R$131.15 |
DIRETOR DE CENA | RS2.622,93 | R$524,59 | R$98,16 | R$131.15 |
DIRETOR DE IMAGEM | RS2.622,93 | R$524,59 | R$98,16 | R$131.15 |
1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$523,84 | R$104,77 | R$19,64 | R$26,19 |
2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$288,10 | R$57,62 | R$10,80 | R$14,41 |
CONTINUISTA | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
Elenco: | ||||
PREPARADOR DE ELENCO | R$598,00 | R$119,60 | R$22,43 | R$29,90 |
COORDENADOR DE ELENCO | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃO | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃO | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
Produção: | ||||
PRODUTOR GERAL | R$1.259,01 | R$251,80 | R$47,21 | R$62,95 |
PRODUTOR EXECUTIVO | R$2.101,43 | R$420,29 | R$78.80 | R$105,07 |
ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO | R$1.049,16 | R$209,83 | R$39,34 | R$52,46 |
COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$1.259,01 | R$251,80 | R$47,21 | R$62,95 |
DIRETOR DE PRODUÇÃO | R$1.049,16 | R$209,83 | R$39,34 | R$52,46 |
1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$314,75 | R$62,95 | R$11,80 | R$15,74 |
2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$173, 11 | R$34,62 | R$6,49 | R$8,66 |
PRODUTOR DE SET | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
PRODUTOR DE PLATÔ | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
ASSISTENTE OE PLATÔ | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
PRODUTOR DE LOCAÇÃO | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) | R$157,36 | R$31,47 | R$5,90 | R$7,87 |
Arte/ Efeitos Especiais: | ||||
DIRETOR DE ARTE | R$1.049,16 | R$209,83 | R$39,34 | R$52,46 |
PRODUTOR DE ARTE | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
1º ASSISTENTE DE ARTE | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
2º ASSISTENTE DE ARTE | R$144,23 | R$28,85 | R$5,41 | R$7,21 |
CENÓGRAFO | R$786,87 | R$157,37 | R$29,51 | R$39,34 |
ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | RS393,47 | R$78,69 | R$14,76 | R$19,67 |
CENOTÉCNICO | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
TÉCNICO EFEITOS ESPECIAi$ | R$419,63 | R$83,93 | R$15,74 | R$20,98 |
CONTRARREGRA | R$267,55 | R$53,51 | R$10,03 | R$13,38 |
ADERECISTA | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
PRODUTOR DE OBJETO | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
ASSISTENTE DE OBJETO | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
FIGURINISTA | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
PRODUTOR DE FIGURINO | R$393,47 | R$78.69 | R$14,76 | R$19,67 |
1º ASSISTENTE DE FIGURINO | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | -------------- | R$157,36 | R$29,50 | R$39,34 |
COSTUREIRA | -------------- | R$209,85 | R$39,35 | R$32,46 ?? |
MAQUIADOR | -------------- | RS262,26 | RS49,17 | R$65,57 |
MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAi$ | -------------- | R$444,14 | R$83,28 | R$111,04 |
CABELEIREIRO | -------------- | RS262,26 | RS49,17 | R$65,57 |
ASSISTENTE DE MAQUIADOR | -------------- | R$131,15 | R$24,59 | R$32,79 |
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | -------------- | R$131,15 | R$24,59 | R$32,79 |
Fotografia: | ||||
DIRETOR DE FOTOGRAFIA | -------------- | R$1.049,16 | R$196,72 | R$262,29 |
DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CÂMERA | -------------- | R$1.311,47 | R$245,90 | RS327,87 |
OPERADOR DE CÂMERA | -------------- | R$629,51 | R$118,03 | R$157,38 |
1º ASSISTENTE DE CÂMERA | -------------- | R$419,67 | R$78,69 | R$104,92 |
2º ASSISTENTE DE CÂMERA | -------------- | R$209,83 | R$39.34 | R$52,46 |
TID | -------------- | R$419,67 | R$78,69 | R$104,92 |
GMA | -------------- | R$209,83 | R$39.34 | R$52,46 |
OPERADOR DE ViDEO ASSIST | -------------- | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
OPERADOR DE CABO | -------------- | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
OPERADOR DE STEADCAM | -------------- | R$629,51 | R$118,03 | R$157,38 |
OPERADOR DE 2º CAMERA | -------------- | R$304,75 | R$59,01 | R$78,69 |
ASSISTENTE DE 2º CAMERA | -------------- | R$157,36 | R$29,50 | R$39,34 |
FOTOGRAFO STILL | R$629,51 | R$125,90 | R$23,61 | R$31,48 |
MAKING OFF | R$251,81 | R$50,36 | RS9,44 | R$12,59 |
Som: | ||||
OPERADOR DE ÁUDIO | -------------- | R$314,75 | R$59,01 | R$78,69 |
TÉCNICO DE SOM DIRETO | -------------- | R$635,59 | R$119,17 | R$158,90 |
TÉCNICO DE SOM GUIA | -------------- | R$524,56 | R$98,36 | R$131,14 |
MICROFONISTA | -------------- | R$188,80 | R$35,40 | R$47,20 |
ASSISTENTE DE SOM | -------------- | R$157,36 | R$29.50 | R$39,14 |
Elétrica/Maquinaria: | ||||
GAFFER | -------------- | R$717,57 | R$134,54 | R$179,39 |
ELETRICISTA CHEFE | -------------- | R$419,63 | R$78,68 | R$104,91 |
MAQUINISTA CHEFE | -------------- | R$419,63 | R$78,68 | R$104,91 |
ELETRICISTA/MAQUINISTA | -------------- | R$314,75 | R$59,01 | R$78,69 |
ASSISTENTE DE ELETRICISTA | -------------- | R$157,36 | R$29,50 | R$39,34 |
ASSISTENTE DE MAQUINISTA | -------------- | R$157,36 | R$29,50 | R$39,34 |
OPERADOR DE MOVIMENTO DE CÂMERA | -------------- | R$314,75 | R$59,01 | R$78,69 |
OPERADOR DE GERADOR | -------------- | R$209,83 | R$39.34 | R$52,46 |
Edição/ Pós-produção: | ||||
PRODUTOR DE FINALIZAÇÃO | R$524,56 | R$104,91 | R$19,67 | R$26,23 |
EDITOR / MONTADOR | R$734,40 | R$146,88 | R$27,54 | R$36,72 |
ASSISTENTE DE EDIQAO | R$367,23 | R$73,45 | R$13,77 | R$18,36 |
ASSISTENTE DE MONTAGEM | R$367,23 | R$73,45 | R$13,77 | R$18,36 |
SUPERVISOR DE EDlÇÃO SOM | R$230,78 | R$46,76 | R$8,65 | R$11,54 |
EDITOR DE SOM | R$719,71 | RS143,94 | R$26,99 | R$35,99 |
FINALIZADOR | R$262,26 | R$52,45 | R$9,83 | R$13,11 |
OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA | R$230,78 | R$46,76 | R$8,65 | R$11,54 |
Animação: | ||||
DIRETOR DE ANIMAÇÃO | R$1.049,16 | R$209,83 | R$39,34 | R$52,46 |
ASSISTENTE DE DIREQAO DE ANIMAQAO | R$419,67 | R$83,93 | R$15,74 | R$20,98 |
ANIMADOR | R$1.049,16 | R$209,83 | R$39,34 | R$52,46 |
ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO | R$367,23 | R$73,45 | R$13,77 | R$18,36 |
ARTE-FINALISTA | R$719,71 | RS143,94 | R$26,99 | R$35,99 |
CLÁUSULA 44ª • DA DURAÇÃO DO TRABALHO/SERVIÇOS CONTRATADOS
A jornada de trabalho na produção de filmes de média, curta, longa metragem, minlssérie.s, séries e novelas ou produtos audiovisuais de produção independente destinados a qualquer mídia que exista ou que venha a existir, documentários, filmes e vídeos publicitários, captados em qualquer suporte ou bitola, considerar-se-ão iniciados quando as filmagens ocorrerem dentro da Grande São Paulo, na apresentação do prestador no local determinado para filmagem.
Parágrafo Primeiro• A jornada de trabalho deverá ser de no máximo de 8 (oito) horas diárias, com uma hora para refeição e descanso e quando semanal. não poderá ult.rapassar 44 horas.
Parágrafo Segundo• O regime semanal será de 5 (cinco} dias trabalhados para 2 (dois) dias de descanso. Se o trabalho for de até 30 (trinta) dias, excepcionalmente, a carga semanal poderá ser de até, no máximo, 6 (seis) dias trabalhados para 1 (um) dia de descanso.
Se o trabalho for maior ou ultrapassar os 30 (trinta} dias, a regra é de 5 (cinco) dias trabalhados para 2(dols) dias de descanso.
Excepcionalmente e desde que acordado no inicio do projeto, poderá ser estabelecida a carga semanal de 5 (cinco) dias laborados, com 2 (dois) dias semanais de descanso e de seis dias laborados para 1 (hum) dia semanal de descanso, garantindo-se que ao menos a metade das semanas do trabalho realizado, seja realizada no regime de 5 (cinco) dias trabalhados por 2( dois) dias de descanso.
Na necessidade imperiosa de se estabelecer diferentes jornadas semanais, poderá ser confeccionado acordo coletivo de trabalho entre o Sindicato Profissional e a empresa.
Parágrafo Terceiro • no caso de os serviços serem prestados além da 8° (oitava) hora diária, o trabalhador terá direito de receber pelas horas suplementares, com um adicional de 50% (cinquenta por cento) para as 2 (duas) primeiras e 100% (cem por cento) para as seguintes. O trabalho realizado em feriados será remunerado com 100% (cem por cento) de acréscimo.
Parágrafo Quarto –As folgas serão preferencialmente realizadas aos domingos, sendo obrigatória a folga no domingo ao menos uma vez por mês.
Parágrafo Quinto – Os dias de folga serão marcados e/ou alterados com no mínimo 10 {de:z) dias de antecedência.
Parágrafo Sexto • O término da prestação de serviços em filmagens ou gravações, darse-á na hora da dispensa do trabalhador através da produção, que será anotado na Ficha individual.
Parágrafo Sétimo – Será assegurado ao trabalhador, o período mínimo de 12 (doze) horas conseculivas de descanso entre duas jornadas sucessivas.