A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. O Paraná deixou de pertencer a Sindcine e passou a ter a sua própria associação a Sated PR
(Da tabela 17/18 para a 18/19 tivemos apenas um ajuste de 3%. vale lembrar que e a CCT só corrige os valores do PISO MINIMO !! cada profissional têm seu valor e preço !!
O Mercado se regula e paga acima do piso mínimo !! )
– Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 41, da CCT 2018/19 – clique aqui
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2018/19, foram obtidos no site do Sindcine.
| Funções | Piso Salarial | Pagamento |
|---|---|---|
| DIRETOR CINEMATOGRÁFICO | R$ 4.041,47 | Por semana |
| 1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$ 1.784,38 | Por semana |
| 2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$ 1.009,30 | Por semana |
| CONTINUISTA | R$ 1.488,40 | Por semana |
| ROTERISTA (PELO ROTEIRO DE UM LONGA-METRAGEM) | R$ 33.174,91 | Por roteiro |
| PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO | R$ 2.444,45 | Por semana |
| PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 3.583,67 | Por semana |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | R$ 2.668,04 | Por semana |
| 1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 1.488,40 | Por semana |
| 2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 1.009,30 | Por semana |
| CONTRA-REGRA | R$ 687,80 | Por semana |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | R$ 2.668,04 | Por semana |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA / OPERADOR DE CAMERA | R$ 3.578,40 | Por semana |
| OPERADOR DE CAMERA | R$ 2.444,45 | Por semana |
| OPERADOR DE HD | R$ 2.444,45 | Por semana |
| 1º ASSISTENTE DE CAMERA | R$ 1.934,39 | Por semana |
| 2º ASSISTENTE DE CAMERA | R$ 1.139,21 | Por semana |
| OPERADOR DE VÍDEO ASSISTENTE | R$ 687,94 | Por semana |
| FOTOGRAFO DE CENA (STILL) | R$ 1.139,21 | Por semana |
| ELETRICISTA OU MAQUINISTA CHEFE | R$ 1.934,39 | Por semana |
| ELETRICISTA OU MAQUINISTA | R$ 1.488,40 | Por semana |
| TÉCNICO DE EFEITOS ESPECIAIS | R$ 1.934,39 | Por semana |
| OPERADOR DE GERADOR | R$ 1.488,40 | Por semana |
| DIRETOR DE ARTE | R$ 2.668,04 | Por semana |
| CENOGRAFO | R$ 2.444,45 | Por semana |
| FIGURINISTA | R$ 2.444,45 | Por semana |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFO | R$ 1.139,21 | Por semana |
| ASSISTENTE DE FIGURINISTA | R$ 1.488,40 | Por semana |
| CENOTECNICO | R$ 1.488,40 | Por semana |
| ASSISTENTE CENOTECNICO | R$ 1.099,30 | Por semana |
| ADERECISTA | R$ 1.139,21 | Por semana |
| CABELEIREIRO | R$ 1.488,40 | Por semana |
| MAQUIADOR | R$ 1.488,40 | Por semana |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | R$ 1.784,38 | Por semana |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | R$ 687,80 | Por semana |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | R$ 687,80 | Por semana |
| CAMAREIRO OU GUARDA ROUPEIRO | R$ 1.099,30 | Por semana |
| TECNICO DE SOM DIRETO | R$ 2.668,04 | Por semana |
| TECNICO DE SOM GUIA | R$ 1.784,38 | Por semana |
| MICROFONISTA | R$ 1.784,38 | Por semana |
| EDITOR / MONTADOR | R$ 2.668,04 | Por semana |
| ASSISTENTE DE EDITOR / MONTADOR | R$ 1.139,21 | Por semana |
| DIRETOR DE ANIMAÇÃO | R$ 3.583,67 | Por semana |
| ANIMADOR | R$ 2.272,00 | Por semana |
| ARTE-FINALISTA | R$ 2.444,45 | Por semana |
| ASSISTENTE DE DIRETOR DE ANIMAÇÃO | R$ 824,06 | Por semana |
| ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO | R$ 687,80 | Por semana |
| ASSISTENTE DE ANIMADOR | R$ 651,59 | Por semana |
| ESTAGIARIO | R$ 223,58 | Por semana |


























