ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 42, da CCT 2017/18 – clique aqui
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2017/18, foram obtidos no site do Sindcine.
| Funções | Piso Salarial | Pagamento |
|---|---|---|
| DIRETOR CINEMATOGRÁFICO | R$ 3.923,76 | Por semana |
| 1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$ 1.732,41 | Por semana |
| 2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$ 979,90 | Por semana |
| CONTINUISTA | R$ 1.445,05 | Por semana |
| ROTERISTA (PELO ROTEIRO DE UM LONGA-METRAGEM) | R$ 32.208,65 | Por roteiro |
| PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO | R$ 2.373,25 | Por semana |
| PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 3.479,29 | Por semana |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | R$ 2.590,33 | Por semana |
| 1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 1.445,05 | Por semana |
| 2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 979,90 | Por semana |
| CONTRA-REGRA | R$ 667,77 | Por semana |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | R$ 2.590,33 | Por semana |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA / OPERADOR DE CAMERA | R$ 3.474,18 | Por semana |
| OPERADOR DE CAMERA | R$ 2.373,25 | Por semana |
| OPERADOR DE HD | R$ 2.373,25 | Por semana |
| 1º ASSISTENTE DE CAMERA | R$ 1.878,05 | Por semana |
| 2º ASSISTENTE DE CAMERA | R$ 1.106,03 | Por semana |
| OPERADOR DE VÍDEO ASSISTENTE | R$ 667,90 | Por semana |
| FOTOGRAFO DE CENA (STILL) | R$ 1.106,03 | Por semana |
| ELETRICISTA OU MAQUINISTA CHEFE | R$ 1.878,05 | Por semana |
| ELETRICISTA OU MAQUINISTA | R$ 1.445,05 | Por semana |
| TÉCNICO DE EFEITOS ESPECIAIS | R$ 1.878,05 | Por semana |
| OPERADOR DE GERADOR | R$ 1.445,05 | Por semana |
| DIRETOR DE ARTE | R$ 2.590,33 | Por semana |
| CENOGRAFO | R$ 2.373,25 | Por semana |
| FIGURINISTA | R$ 2.373,25 | Por semana |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFO | R$ 1.106,03 | Por semana |
| ASSISTENTE DE FIGURINISTA | R$ 1.445,05 | Por semana |
| CENOTECNICO | R$ 1.445,05 | Por semana |
| ASSISTENTE CENOTECNICO | R$ 979,90 | Por semana |
| ADERECISTA | R$ 1.106,03 | Por semana |
| CABELEIREIRO | R$ 1.445,05 | Por semana |
| MAQUIADOR | R$ 1.445,05 | Por semana |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | R$ 1.732,41 | Por semana |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | R$ 667,77 | Por semana |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | R$ 667,77 | Por semana |
| CAMAREIRO OU GUARDA ROUPEIRO | R$ 979,90 | Por semana |
| TECNICO DE SOM DIRETO | R$ 2.590,33 | Por semana |
| TECNICO DE SOM GUIA | R$ 1.732,41 | Por semana |
| MICROFONISTA | R$ 1.732,41 | Por semana |
| EDITOR / MONTADOR | R$ 2.590,33 | Por semana |
| ASSISTENTE DE EDITOR / MONTADOR | R$ 1.106,03 | Por semana |
| DIRETOR DE ANIMAÇÃO | R$ 3.479,29 | Por semana |






