ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 42, da CCT 2017/18 – clique aqui
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2017/18, foram obtidos no site do Sindcine.
| Funções | Piso Salarial | Pagamento |
|---|---|---|
| DIRETOR DE CENA | R$ 2.067,29 | Por filme |
| ASSISTENTE DE DIREÇÃO | R$ 412,87 | Por semana |
| PRODUTOR EXECUTIVO | R$ 1.656,26 | Por semana |
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | R$ 992,30 | Por semana |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | R$ 826,91 | Por semana |
| ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | R$ 248,08 | Por semana |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | R$ 826,91 | Diária |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA / OPERADOR DE CAMERA | R$ 1.033,65 | Diária |
| OPERADOR DE CAMERA | R$ 496,16 | Diária |
| ELETRICISTA OU MAQUINISTA CHEFE | R$ 330,74 | Diária |
| ELETRICISTA OU MAQUINISTA | R$ 248,08 | Diária |
| ASSISTENTE DE ELETRICISTA / MAQUINISTA | R$ 124,02 | Diária |
| TÉCNICO DE EFEITOS ESPECIAIS | R$ 330,74 | Diária |
| OPERADOR DE GERADOR | R$ 165,40 | Diária |
| DIRETOR DE ARTE | R$ 826,91 | Por semana |
| CENOGRAFO | R$ 620,18 | Por semana |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFO | R$ 310,12 | Por semana |
| FIGURINISTA | R$ 413,45 | Por semana |
| ASSISTENTE DE FIGURINISTA | R$ 206,71 | Por semana |
| PRODUTOR DE CASTING | R$ 413,45 | Por semana |
| PRODUTOR DE OBJETOS | R$ 413,45 | Por semana |
| PRODUTOR DE LOCAÇÃO | R$ 413,45 | Por semana |
| CABELEIREIRO | R$ 206,71 | Diária |
| MAQUIADOR | R$ 206,71 | Diária |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | R$ 350,06 | Diária |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | R$ 103,37 | Diária |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | R$ 103,37 | Diária |
| CAMAREIRO OU GUARDA-ROUPEIRO | R$ 124,02 | Diária |
| COSTUREIRA | R$ 165,40 | Diária |
| TECNICO DE SOM DIRETO | R$ 500,95 | Diária |
| MICROFONISTA | R$ 148,81 | Diária |
| OPERADOR DE VÍDEO ASSIST | R$ 82,69 | Diária |
| EDITOR / MONTADOR | R$ 578,83 | Por filme |
| ASSISTENTE DE EDITOR / MONTADOR | R$ 289,44 | Por filme |
| FINALIZADOR | R$ 206,71 | Por filme |
fonte: Sindcine






