ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 45, da CCT 2019/20 – clique aqui para a CCT
Os valores das tabelas de LONGAS, MEDIAS, CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIOS abaixo referente aos anos 2020, foram obtidos na Sindcine.
| Função | Pagamento | Valor Mínimo |
|---|---|---|
| Roteiro/Pesquisa | ||
| AUTOR / ROTEIRISTA | POR ROTEIRO | R$34.336,03 |
| PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO | POR SEMANA | R$2.530,01 |
| ESTAGIARIO | POR SEMANA | |
| Direção: | ||
| DIRETOR | POR SEMANA | R$4.182,92 |
| DIRETOR DE CENA | POR SEMANA | R$2.969,87 |
| DIRETOR DE IMAGEM | POR SEMANA | R$2.108,60 |
| 1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | POR SEMANA | R$1.846,83 |
| 2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| CONTINUISTA | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Elenco: | ||
| PREPARADOR DE ELENCO | POR SEMANA | R$1.517,00 |
| COORDENADOR DE ELENCO | POR SEMANA | R$1.311,24 |
| PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃO | POR SEMANA | R$1.278,60 |
| ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃO | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Produção: | ||
| PRODUTOR GERAL | POR SEMANA | R$1.262,53 |
| PRODUTOR EXECUTIVO | POR SEMANA | R$3.709,10 |
| ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO | POR SEMANA | R$2.596,34 |
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$2.596,36 |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$2.761,42 |
| 1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| 2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| PRODUTOR DE SET | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| PRODUTOR DE PLATO | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| ASSISTENTE DE PLATÔ | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| PRODUTOR DE LOCAÇÃO | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) | POR SEMANA | R$1.137,78 |
| ESTAGIÁRIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Arte/ Efeitos Especiais: | POR SEMANA | |
| DIRETOR DE ARTE | POR SEMANA | R$2.761,42 |
| PRODUTOR DE ARTE | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| 1º ASSISTENTE DE ARTE | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| 2º ASSISTENTE DE ARTE | POR SEMANA | R$731,24 |
| CENÓGRAFO | POR SEMANA | R$2.530,01 |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | POR SEMANA | R$1.179,08 |
| CENOTÉCNICO | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| TÉCNICO EFEITOS ESPECIAIS | POR SEMANA | R$2.002,09 |
| CONTRARREGRA | POR SEMANA | R$711,87 |
| ADERECISTA | POR SEMANA | R$1.179,08 |
| PRODUTOR DE OBJETO | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| ASSISTENTE DE OBJETO | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| FIGURINISTA | POR SEMANA | R$2.530,01 |
| PRODUTOR DE FIGURINO | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| 1º ASSISTENTE DE FIGURINO | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | POR SEMANA | R$1.137,78 |
| COSTUREIRA | POR SEMANA | R$807,82 |
| MAQUIADOR | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | POR SEMANA | R$1.846,83 |
| CABELEIREIRO | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | POR SEMANA | R$711,87 |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | POR SEMANA | R$711,87 |
| ESTAGIÁRIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Fotografia: | ||
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | POR SEMANA | R$2.761,42 |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CAMERA | POR SEMANA | R$3.703,64 |
| OPERADOR DE CÂMERA | POR SEMANA | R$2.530,01 |
| 1º ASSISTENTE DE CÂMERA | POR SEMANA | R$2.002,09 |
| 2ª ASSISTENTE DE CÂMERA | POR SEMANA | R$1.179,08 |
| TID | POR SEMANA | R$2.002,09 |
| GMA | POR SEMANA | R$1.179,08 |
| OPERADOR DE VÍDEO ASSIST | POR SEMANA | R$712,02 |
| OPERADOR DE CABO | POR SEMANA | R$712,02 |
| OPERADOR DE STEADCAM | POR SEMANA | R$2.530,01 |
| OPERADOR DE 2ª CÂMERA | POR SEMANA | R$1.796,30 |
| ASSISTENTE DE 2º CÂMERA | POR SEMANA | R$1.275,37 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Making off: | ||
| FOTOGRAFO STILL | POR SEMANA | R$1.179,08 |
| MAKING OFF | POR SEMANA | R$582,71 |
| Som: | ||
| OPERADOR DE ÁUDIO | POR SEMANA | R$2.400,87 |
| TÉCNICO DE SOM DIRETO | POR SEMANA | R$2.761,42 |
| TÉCNICO DE SOM GUIA | POR SEMANA | R$1.846,83 |
| MICROFONISTA | POR SEMANA | R$1.846,83 |
| ASSISTENTE DE SOM | POR SEMANA | R$1.625,21 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Elétrica/Maquinaria: | ||
| GAFFER | POR SEMANA | R$2.761,42 |
| ELETRICISTA CHEFE | POR SEMANA | R$2.002,09 |
| MAQUINISTA CHEFE | POR SEMANA | R$2.002,09 |
| ELETRICISTA/MAQUINISTA | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| ASSISTENTE DE ELETRICISTA | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| ASSISTENTE DE MAQUINISTA | POR SEMANA | R$1.044,63 |
| OPERADOR DE MOVIMENTO DE CAMERA | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| OPERADOR DE GERADOR | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Edição/ Pós-produção: | ||
| PRODUTOR DE FINALIZAÇÃO | POR SEMANA | R$1.540,49 |
| EDITOR / MONTADOR | POR SEMANA | R$2.761,42 |
| ASSISTENTE DE EDIÇÃO | POR SEMANA | R$1.179,08 |
| ASSISTENTE DE MONTAGEM | POR SEMANA | R$1.179,08 |
| SUPERVISOR DE EDIÇÃO SOM | POR SEMANA | R$1.456,48 |
| EDITOR DE SOM | POR SEMANA | R$2.719,32 |
| FINALIZADOR | POR SEMANA | R$1.651,02 |
| OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA | POR SEMANA | R$1.456,77 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Animação: | ||
| DIRETOR DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$3.709,10 |
| ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$852,90 |
| ANIMADOR | POR SEMANA | R$2.351,52 |
| ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$711,87 |
| ARTE-FINALISTA | POR SEMANA | R$2.530,01 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA |
fonte: Sindcine






