ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 45, da CCT 2019/20 – clique aqui para a CCT
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2020, foram obtidos na Sindcine.
| Função | Pagamento | Valor Mínimo |
|---|---|---|
| Roteiro/Pesquisa | ||
| AUTOR / ROTEIRISTA | POR ROTEIRO | R$10.300,80 |
| PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO | POR SEMANA | R$721,05 |
| ESTAGIARIO | POR SEMANA | |
| Direção: | ||
| DIRETOR | POR FILME | R$2.203,84 |
| DIRETOR DE CENA | POR FILME | R$2.203,84 |
| DIRETOR DE IMAGEM | POR FILME | R$2.203,84 |
| 1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | POR SEMANA | R$440,14 |
| 2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | POR SEMANA | R$242,07 |
| CONTINUISTA | POR SEMANA | R$440,75 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Elenco: | ||
| PREPARADOR DE ELENCO | POR SEMANA | R$502,45 |
| COORDENADOR DE ELENCO | POR SEMANA | R$440,75 |
| PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃO | POR SEMANA | R$440,75 |
| ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃO | POR SEMANA | R$220,36 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Produção: | ||
| PRODUTOR GERAL | POR SEMANA | R$1.057,84 |
| PRODUTOR EXECUTIVO | POR SEMANA | R$1.765,66 |
| ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO | POR SEMANA | R$881,53 |
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$1.057,84 |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$881,53 |
| 1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$264,46 |
| 2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$145,45 |
| PRODUTOR DE SET | POR SEMANA | R$440,75 |
| PRODUTOR DE PLATO | POR SEMANA | R$440,75 |
| ASSISTENTE DE PLATÔ | POR SEMANA | R$220,36 |
| PRODUTOR DE LOCAÇÃO | POR SEMANA | R$440,75 |
| ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | POR SEMANA | R$220,36 |
| ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) | POR SEMANA | R$132,21 |
| ESTAGIÁRIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Arte/ Efeitos Especiais: | POR SEMANA | |
| DIRETOR DE ARTE | POR SEMANA | R$881,53 |
| PRODUTOR DE ARTE | POR SEMANA | R$440,75 |
| 1º ASSISTENTE DE ARTE | POR SEMANA | R$220,36 |
| 2º ASSISTENTE DE ARTE | POR SEMANA | R$121,19 |
| CENÓGRAFO | POR SEMANA | R$661,14 |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | POR SEMANA | R$330,60 |
| CENOTÉCNICO | POR SEMANA | R$440,75 |
| ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO | POR SEMANA | R$220,36 |
| TÉCNICO EFEITOS ESPECIAIS | POR SEMANA | R$352,58 |
| CONTRARREGRA | POR SEMANA | R$224,80 |
| ADERECISTA | POR SEMANA | R$220,36 |
| PRODUTOR DE OBJETO | POR SEMANA | R$440,75 |
| ASSISTENTE DE OBJETO | POR SEMANA | R$220,36 |
| FIGURINISTA | POR SEMANA | R$440,75 |
| PRODUTOR DE FIGURINO | POR SEMANA | R$330,60 |
| 1º ASSISTENTE DE FIGURINO | POR SEMANA | R$220,36 |
| CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | DIARIA | R$132,21 |
| COSTUREIRA | DIARIA | R$176,32 |
| MAQUIADOR | DIARIA | R$220,36 |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | DIARIA | R$373,18 |
| CABELEIREIRO | DIARIA | R$220,36 |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | DIARIA | R$110,20 |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | DIARIA | R$110,20 |
| ESTAGIÁRIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Fotografia: | ||
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | DIARIA | R$881,53 |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CAMERA | DIARIA | R$1.101,92 |
| OPERADOR DE CÂMERA | DIARIA | R$528,93 |
| 1º ASSISTENTE DE CÂMERA | DIARIA | R$352,61 |
| 2ª ASSISTENTE DE CÂMERA | DIARIA | R$176,30 |
| TID | DIARIA | R$352,61 |
| GMA | DIARIA | R$176,30 |
| OPERADOR DE VÍDEO ASSIST | DIARIA | R$88,15 |
| OPERADOR DE CABO | DIARIA | R$88,15 |
| OPERADOR DE STEADCAM | DIARIA | R$528,93 |
| OPERADOR DE 2ª CÂMERA | DIARIA | R$264,46 |
| ASSISTENTE DE 2º CÂMERA | DIARIA | R$132,21 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | DIARIA | |
| Making off: | ||
| FOTOGRAFO STILL | POR SEMANA | R$528,93 |
| MAKING OFF | POR SEMANA | R$211,57 |
| Som: | ||
| OPERADOR DE ÁUDIO | DIARIA | R$264,46 |
| TÉCNICO DE SOM DIRETO | DIARIA | R$534,04 |
| TÉCNICO DE SOM GUIA | DIARIA | R$440,75 |
| MICROFONISTA | DIARIA | R$158,63 |
| ASSISTENTE DE SOM | DIARIA | R$132,21 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | DIARIA | |
| Elétrica/Maquinaria: | ||
| GAFFER | POR SEMANA | R$602,91 |
| ELETRICISTA CHEFE | POR SEMANA | R$352,58 |
| MAQUINISTA CHEFE | POR SEMANA | R$352,58 |
| ELETRICISTA/MAQUINISTA | POR SEMANA | R$264,46 |
| ASSISTENTE DE ELETRICISTA | POR SEMANA | R$132,21 |
| ASSISTENTE DE MAQUINISTA | POR SEMANA | R$132,21 |
| OPERADOR DE MOVIMENTO DE CAMERA | POR SEMANA | R$264,46 |
| OPERADOR DE GERADOR | POR SEMANA | R$176,32 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Edição/ Pós-produção: | ||
| PRODUTOR DE FINALIZAÇÃO | POR SEMANA | R$440,75 |
| EDITOR / MONTADOR | POR SEMANA | R$617,06 |
| ASSISTENTE DE EDIÇÃO | POR SEMANA | R$308,55 |
| ASSISTENTE DE MONTAGEM | POR SEMANA | R$308,55 |
| SUPERVISOR DE EDIÇÃO SOM | POR SEMANA | R$193,91 |
| EDITOR DE SOM | POR SEMANA | R$604,71 |
| FINALIZADOR | POR SEMANA | R$220,36 |
| OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA | POR SEMANA | R$193,91 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Animação: | ||
| DIRETOR DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$881,53 |
| ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$352,61 |
| ANIMADOR | POR SEMANA | R$881,53 |
| ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$308,55 |
| ARTE-FINALISTA | POR SEMANA | R$604,71 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA |
fonte: Sindcine






