O Sindcine conseguiu reajuste de 6,76% para toda a categoria, nas tabelas de preços mínimos de quem trabalha como freelancer, e também para profissionais contratados. O vale-refeição aumentou de R$ 20,00 para R$ 25,00. Os reajustes constam da nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria dos técnicos do audiovisual, assinada ontem (18) entre o Sindcine e o Siaesp, sindicato patronal. Para celetistas que ganham mais de R$ 4.000,00, o reajuste será assim: 4,00% agora e 2,76% em novembro.
A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 45, da CCT 2021/23 – clique aqui para a CCT
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2021/22, foram obtidos na Sindcine.
Atenção apenas o Autor/Roteirista e o Diretor vão ter aumento a partir de 1 de novembro de 2021
| Função | Pagamento | Valor Mínimo |
|---|---|---|
| Roteiro/Pesquisa | ||
| AUTOR / ROTEIRISTA | POR ROTEIRO | R$36.280,83 e 1/11/2021 = R$37.243,67 |
| PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO | POR SEMANA | R$2.744,26 |
| ESTAGIARIO | POR SEMANA | |
| Direção: | ||
| DIRETOR | POR SEMANA | R$4.419,84 e 1/11/2021= R$4.537,13 |
| DIRETOR DE CENA | POR SEMANA | R$3.221,37 |
| DIRETOR DE IMAGEM | POR SEMANA | R$2.287,16 |
| 1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | POR SEMANA | R$2.003,22 |
| 2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| CONTINUISTA | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Elenco: | ||
| PREPARADOR DE ELENCO | POR SEMANA | R$1.645,46 |
| COORDENADOR DE ELENCO | POR SEMANA | R$1.422,28 |
| PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃO | POR SEMANA | R$1.386,88 |
| ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃO | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Produção: | ||
| PRODUTOR GERAL | POR SEMANA | R$1.369,44 |
| PRODUTOR EXECUTIVO | POR SEMANA | R$4.023,20 |
| ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO | POR SEMANA | R$2.816,20 |
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$2.816,20 |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$2.995,26 |
| 1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| 2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| PRODUTOR DE SET | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| PRODUTOR DE PLATO | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| ASSISTENTE DE PLATÔ | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| PRODUTOR DE LOCAÇÃO | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) | POR SEMANA | R$1.234,12 |
| ESTAGIÁRIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Arte/ Efeitos Especiais: | POR SEMANA | |
| DIRETOR DE ARTE | POR SEMANA | R$2.995,26 |
| PRODUTOR DE ARTE | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| 1º ASSISTENTE DE ARTE | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| 2º ASSISTENTE DE ARTE | POR SEMANA | R$793,16 |
| CENÓGRAFO | POR SEMANA | R$2.744,26 |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | POR SEMANA | R$1.179,08 |
| CENOTÉCNICO | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| TÉCNICO EFEITOS ESPECIAIS | POR SEMANA | R$2.171,63 |
| CONTRARREGRA | POR SEMANA | R$772,15 |
| ADERECISTA | POR SEMANA | R$1.278,93 |
| PRODUTOR DE OBJETO | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| ASSISTENTE DE OBJETO | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| FIGURINISTA | POR SEMANA | R$2.744,26 |
| PRODUTOR DE FIGURINO | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| 1º ASSISTENTE DE FIGURINO | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | POR SEMANA | R$1.234,12 |
| COSTUREIRA | POR SEMANA | R$876,23 |
| MAQUIADOR | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | POR SEMANA | R$2.003,22 |
| CABELEIREIRO | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | POR SEMANA | R$772,15 |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | POR SEMANA | R$772,15 |
| ESTAGIÁRIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Fotografia: | ||
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | POR SEMANA | R$2.995,26 |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CAMERA | POR SEMANA | R$4.017,27 |
| OPERADOR DE CÂMERA | POR SEMANA | R$2.744,26 |
| 1º ASSISTENTE DE CÂMERA | POR SEMANA | R$2.171,63 |
| 2ª ASSISTENTE DE CÂMERA | POR SEMANA | R$1.238,93 |
| TID | POR SEMANA | R$2.171,63 |
| GMA | POR SEMANA | R$1.238,9308 |
| OPERADOR DE VÍDEO ASSIST | POR SEMANA | R$772,31 |
| OPERADOR DE CABO | POR SEMANA | R$772,31 |
| OPERADOR DE STEADCAM | POR SEMANA | R$2.744,26 |
| OPERADOR DE 2ª CÂMERA | POR SEMANA | R$1.948,41 |
| ASSISTENTE DE 2º CÂMERA | POR SEMANA | R$1.383,37 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Making off: | ||
| FOTOGRAFO STILL | POR SEMANA | R$1.278,93 |
| MAKING OFF | POR SEMANA | R$632,05 |
| Som: | ||
| OPERADOR DE ÁUDIO | POR SEMANA | R$2.604,18 |
| TÉCNICO DE SOM DIRETO | POR SEMANA | R$2.995,26 |
| TÉCNICO DE SOM GUIA | POR SEMANA | R$2.003,22 |
| MICROFONISTA | POR SEMANA | R$2.003,22 |
| ASSISTENTE DE SOM | POR SEMANA | R$1.762,83 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Elétrica/Maquinaria: | ||
| GAFFER | POR SEMANA | R$2.995,26 |
| ELETRICISTA CHEFE | POR SEMANA | R$2.171,63 |
| MAQUINISTA CHEFE | POR SEMANA | R$2.171,63 |
| ELETRICISTA/MAQUINISTA | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| ASSISTENTE DE ELETRICISTA | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| ASSISTENTE DE MAQUINISTA | POR SEMANA | R$1.133,09 |
| OPERADOR DE MOVIMENTO DE CAMERA | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| OPERADOR DE GERADOR | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Edição/ Pós-produção: | ||
| PRODUTOR DE FINALIZAÇÃO | POR SEMANA | R$1.670,94 |
| EDITOR / MONTADOR | POR SEMANA | R$2.995,26 |
| ASSISTENTE DE EDIÇÃO | POR SEMANA | R$1.278,93 |
| ASSISTENTE DE MONTAGEM | POR SEMANA | R$1.278,93 |
| SUPERVISOR DE EDIÇÃO SOM | POR SEMANA | R$1.579,81 |
| EDITOR DE SOM | POR SEMANA | R$2.949,60 |
| FINALIZADOR | POR SEMANA | R$1.790,83 |
| OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA | POR SEMANA | R$1.580,13 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Animação: | ||
| DIRETOR DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$4.023,20 |
| ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$925,13 |
| ANIMADOR | POR SEMANA | R$2.550,65 |
| ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$772,15 |
| ARTE-FINALISTA | POR SEMANA | R$2.744,26 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA |






