O Sindcine conseguiu reajuste de 6,76% para toda a categoria, nas tabelas de preços mínimos de quem trabalha como freelancer, e também para profissionais contratados. O vale-refeição aumentou de R$ 20,00 para R$ 25,00. Os reajustes constam da nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria dos técnicos do audiovisual, assinada ontem (18) entre o Sindcine e o Siaesp, sindicato patronal. Para celetistas que ganham mais de R$ 4.000,00, o reajuste será assim: 4,00% agora e 2,76% em novembro.
A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 45, da CCT 2021/23 – clique aqui para a CCT
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2021/22, foram obtidos na Sindcine.
FUNÇÕES | Pagamento | Valor Mínimo R$ |
---|---|---|
Direção: | ||
DIRETOR DE CENA | SEMANA | 5821,72 |
1° ASSISTENTE DE DIREÇÃO | SEMANA | 1195,23 |
2° ASSISTENTE DE DIREÇÃO | SEMANA | 717,14 |
Elenco: | ||
PRODUTOR DE CASTING | SEMANA | 1195,23 |
ASSISTENTE DE CASTING | SEMANA | 597,64 |
Produção: | ||
PRODUTOR EXECUTIVO | SEMANA | 4657,35 |
COORDENADOR DE PRODUÇÃO | SEMANA | 2880,89 |
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO | SEMANA | 864,24 |
DIRETOR DE PRODUÇÃO | SEMANA | 2390,46 |
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | SEMANA | 717,14 |
PRODUTOR DE LOCAÇÃO | SEMANA | 1195,23 |
ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | SEMANA | 597,64 |
ASSISTENTE DE SET | SEMANA | 358,60 |
Arte/Efeitos Especiais: | ||
DIRETOR DE ARTE | SEMANA | 2390,46 |
ASSISTENTE DIREÇÃO DE ARTE | SEMANA | 1075,74 |
PRODUTOR DE ARTE | SEMANA | 1195,23 |
CENÓGRAFO | SEMANA | 1792,87 |
ASSISTENTE DE CENÓGRAFO | SEMANA | 896,42 |
CONTRARREGRA | DIÁRIA | 539,36 |
PRODUTOR DE OBJETOS | SEMANA | 1195,23 |
ASSISTENTE DE OBJETOS | SEMANA | 597,64 |
FIGURINISTA | SEMANA | 1195,23 |
ASSISTENTE DE FIGURINO | SEMANA | 597,64 |
CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | DIÁRIA | 358,60 |
CABELEIREIRO | DIÁRIA | 597,64 |
MAQUIADOR | DIÁRIA | 597,64 |
MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | DIÁRIA | 1075,74 |
ASSISTENTE DE MAQUIADOR | DIÁRIA | 298,77 |
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | DIÁRIA | 298,77 |
TÉCNICO DE EFEITOS ESPECIAIS | DIÁRIA | 956,17 |
Fotografia: | ||
DIRETOR DE FOTOGRAFIA | DIÁRIA | 2390,46 |
DIR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CÂMERA | DIÁRIA | 2987,20 |
OPERADOR DE CÂMERA | DIÁRIA | 1434,29 |
1º ASSISTENTE DE CÂMERA | DIÁRIA | 956,17 |
2º ASSISTENTE DE CÂMERA | DIÁRIA | 478,04 |
TID | DIÁRIA | 956,17 |
GMA | DIÁRIA | 478,04 |
OPERADOR DE VÍDEO ASSIST | DIÁRIA | 247,33 |
Som: | ||
TÉCNICO DE SOM DIRETO | DIÁRIA | 1434,29 |
MICROFONISTA | DIÁRIA | 430,29 |
ASSISTENTE DE SOM | DIÁRIA | 258,17 |
Elétrica/Maquinaria: | ||
ELETRICISTA OU MAQUINISTA CHEFE | DIÁRIA | 956,17 |
1° ASSISTENTE ELETRICISTA/MAQUINISTA | DIÁRIA | 717,14 |
2° ASSISTENTE DE ELETRICISTA/MAQUINISTA | DIÁRIA | 358,60 |
OPERADOR DE GERADOR | DIÁRIA | 478,07 |
Edição/ Pós- Produção: | ||
EDITOR/ MONTADOR | FILME | 1680,56 |
ASSISTENTE DE EDITOR/MONTADOR | FILME | 836,67 |
FINALIZADOR | FILME | 597,64 |
A PARTIR DE 01° NOVEMBRO DE 2021, OS TÉCNICOS ABAIXO LISTADOS, PASSAM A TER SUA TABELA DE PREÇOS MÍNIMOS PARA VÍDEOS, PROGRAMAS PARA FILMES PUBLICITARIOS ACRESCIDA DE 2% , CONSOANTE SEGUE:
DIRETOR DE CENA > POR FILME > R$5976,22
PRODUTOR EXECUTIVO > SEMANA > R$4780,95