O Sindcine conseguiu reajuste de 6,76% para toda a categoria, nas tabelas de preços mínimos de quem trabalha como freelancer, e também para profissionais contratados. O vale-refeição aumentou de R$ 20,00 para R$ 25,00. Os reajustes constam da nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria dos técnicos do audiovisual, assinada ontem (18) entre o Sindcine e o Siaesp, sindicato patronal. Para celetistas que ganham mais de R$ 4.000,00, o reajuste será assim: 4,00% agora e 2,76% em novembro.
A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 45, da CCT 2021/23 – clique aqui para a CCT
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2021/22, foram obtidos na Sindcine.
Função | Pagamento | Valor Mínimo |
---|---|---|
Roteiro/Pesquisa | ||
AUTOR / ROTEIRISTA | Por roteiro | R$10.884,23 |
PESQUISADOR CINEMATOGRAFICO | Por semana | R$782, 11 |
Direção: | ||
DIRETOR | Por filme | R$2.390 46 |
DIRETOR DE CENA | Por filme | R$2.390 46 |
DIRETOR DE IMAGEM | Por filme | R$2.390 46 |
1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | Por semana | R$477 41 |
2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | Por semana | R$262,57 |
CONTINUISTA | Por semana | R$478,07 |
PREPARADOR DE ELENCO | Por semana | R$545,00 |
COORDENADOR DE ELENCO | Por semana | R$478,07 |
Elenco: | ||
PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃO | Por semana | R$478,07 |
ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃO | Por semana | R$239,02 |
Produção: | ||
PRODUTOR GERAL | Por semana | R$1.147 42 |
PRODUTOR EXECUTIVO | Por semana | R$1.915 18 |
ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO | Por semana | R$956,17 |
COORDENADOR DE PRODUÇÃO | Por semana | R$1.147,42 |
DIRETOR DE PRODUÇÃO | Por semana | R$956, 17 |
1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | Por semana | R$286,85 |
2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | Por semana | R$157,77 |
PRODUTOR DE SET | Por semana | R$478,07 |
PRODUTOR DE PLATÔ | Por semana | R$478,07 |
ASSISTENTE OE PLATÔ | Por semana | R$239,02 |
PRODUTOR DE LOCAÇÃO | Por semana | R$478 07 |
ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | Por semana | R$239,02 |
ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) | Por semana | R$143 41 |
Arte/ Efeitos Especiais: | ||
DIRETOR DE ARTE | Por semana | R$956,17 |
PRODUTOR DE ARTE | Por semana | R$478,07 |
1º ASSISTENTE DE ARTE | Por semana | R$239,02 |
2º ASSISTENTE DE ARTE | Por semana | R$131,45 |
CENÓGRAFO | Por semana | R$717,13 |
ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | Por semana | R$358,60 |
CENOTÉCNICO | Por semana | R$478 07 |
ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO | Por semana | R$239,02 |
TÉCNICO EFEITOS ESPECIAi$ | Por semana | R$382,44 |
CONTRARREGRA | Por semana | R$243,84 |
ADERECISTA | Por semana | R$239 02 |
PRODUTOR DE OBJETO | Por semana | R$478,07 |
ASSISTENTE DE OBJETO | Por semana | R$239 02 |
FIGURINISTA | Por semana | R$478,07 |
PRODUTOR DE FIGURINO | Por semana | R$358,60 |
1º ASSISTENTE DE FIGURINO | Por semana | R$239,02 |
CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | Diária | R$143,41 |
COSTUREIRA | Diária | R$191,25 |
MAQUIADOR | Diária | R$239,02 |
MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAi$ | Diária | R$404,78 |
CABELEIREIRO | Diária | R$239,02 |
ASSISTENTE DE MAQUIADOR | Diária | R$119,53 |
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | Diária | R$119,53 |
Fotografia: | ||
DIRETOR DE FOTOGRAFIA | Diária | R$956,17 |
DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CÂMERA | Diária | R$1.195,23 |
OPERADOR DE CÂMERA | Diária | R$573,72 |
1º ASSISTENTE DE CÂMERA | Diária | R$382,47 |
2º ASSISTENTE DE CÂMERA | Diária | R$191,23 |
TID | Diária | R$382,47 |
GMA | Diária | R$191,23 |
OPERADOR DE ViDEO ASSIST | Diária | R$95,61 |
OPERADOR DE CABO | Diária | R$95,61 |
OPERADOR DE STEADCAM | Diária | R$573,72 |
OPERADOR DE 2º CAMERA | Diária | R$286,85 |
ASSISTENTE DE 2º CAMERA | Por semana | R$143,41 |
Making off: | ||
FOTOGRAFO STILL | Por semana | R$573,72 |
MAKING OFF | Por semana | R$229,49 |
OPERADOR DE ÁUDIO | Diária | R$286,85 |
TÉCNICO DE SOM DIRETO | Diária | R$579,26 |
TÉCNICO DE SOM GUIA | Diária | R$478,07 |
MICROFONISTA | Diária | R$172 07 |
ASSISTENTE DE SOM | Diária | R$143,41 |
Elétrica/Maquinaria: | ||
GAFFER | Diária | R$653 97 |
ELETRICISTA CHEFE | Diária | R$382,44 |
MAQUINISTA CHEFE | Diária | R$382,44 |
ELETRICISTA/MAQUINISTA | Diária | R$286,85 |
ASSISTENTE DE ELETRICISTA | Diária | R$143,41 |
ASSISTENTE DE MAQUINISTA | Diária | R$143,41 |
OPERADOR DE MOVIMENTO DE CÂMERA | Diária | R$286,85 |
OPERADOR DE GERADOR | Diária | R$191 25 |
Edição/ Pós-produção: | ||
PRODUTOR DE FINALIZAÇÃO | Por semana | R$478,07 |
EDITOR / MONTADOR | Por semana | R$669,31 |
ASSISTENTE DE EDIQAO | Por semana | R$334,68 |
ASSISTENTE DE MONTAGEM | Por semana | R$334,68 |
SUPERVISOR DE EDlÇÃO SOM | Por semana | R$210,33 |
EDITOR DE SOM | Por semana | R$655 92 |
FINALIZADOR | Por semana | R$239,02 |
OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA | Por semana | R$210,33 |
Animação: | ||
DIRETOR DE ANIMAÇÃO | Por semana | R$956,17 |
ASSISTENTE DE DIREQAO DE ANIMAQAO | Por semana | R$382,47 |
ANIMADOR | Por semana | R$956, 17 |
ASSISTENTE DE ANIMA<;AO | Por semana | R$334 68 |
ARTE-FINALISTA | Por semana | R$655 92 |
A PARTIR DE 01° NOVEMBRO DE 2021, OS TÉCNICOS ABAIXO LISTADOS, PASSAM A TER SUA TABELA DE PREÇOS MÍNIMOS PARA VÍDEOS, PROGRAMAS PARA TV E CONTEÚDO AUDIOVISUAL PARA INTERNET ACRESCIDA DE 2% , CONSOANTE SEGUE:
AUTOR/ROTEIRISTA > POR ROTEIRO > R$11173,09