Foi assinada no dia 13 de julho, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2022/2023, que traz correções para a categoria dos técnicos do audiovisual contratados tanto em regime CLT , quanto freelancers. Sonia Santana, presidente do Sindcine, e André Sturm, presidente do Siaesp (sindicato patronal) assinaram a Convenção nesta tarde.
A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 7, da CCT 2022/23
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2022/23, foram obtidos na Sindcine e entram em vigor a 1 de agosto de 2022.
| FUNÇÕES | Pagamento | Valor Mínimo R$ |
|---|---|---|
| Direção: | ||
| DIRETOR DE CENA | SEMANA | 6275,03 |
| 1° ASSISTENTE DE DIREÇÃO | SEMANA | 1254,99 |
| 2° ASSISTENTE DE DIREÇÃO | SEMANA | 752,99 |
| Elenco: | ||
| PRODUTOR DE CASTING | SEMANA | 1254,99 |
| ASSISTENTE DE CASTING | SEMANA | 627,52 |
| Produção: | ||
| PRODUTOR EXECUTIVO | SEMANA | 5019,98 |
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | SEMANA | 3024,93 |
| ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO | SEMANA | 907,45 |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | SEMANA | 2509,98 |
| ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | SEMANA | 752,99 |
| PRODUTOR DE LOCAÇÃO | SEMANA | 1254,99 |
| ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | SEMANA | 627,52 |
| ASSISTENTE DE SET | SEMANA | 376,53 |
| Arte/Efeitos Especiais: | ||
| DIRETOR DE ARTE | SEMANA | 2509,98 |
| ASSISTENTE DIREÇÃO DE ARTE | SEMANA | 1129,52 |
| PRODUTOR DE ARTE | SEMANA | 1254,99 |
| CENÓGRAFO | SEMANA | 1882,51 |
| ASSISTENTE DE CENÓGRAFO | SEMANA | 941,24 |
| CONTRARREGRA | DIÁRIA | 566,32 |
| PRODUTOR DE OBJETOS | SEMANA | 1254,99 |
| ASSISTENTE DE OBJETOS | SEMANA | 627,52 |
| FIGURINISTA | SEMANA | 1254,99 |
| ASSISTENTE DE FIGURINO | SEMANA | 627,52 |
| CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | DIÁRIA | 375,53 |
| CABELEIREIRO | DIÁRIA | 627,52 |
| MAQUIADOR | DIÁRIA | 627,52 |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | DIÁRIA | 1129,52 |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | DIÁRIA | 313,71 |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | DIÁRIA | 313,71 |
| TÉCNICO DE EFEITOS ESPECIAIS | DIÁRIA | 1003,97 |
| Fotografia: | ||
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | DIÁRIA | 2509,98 |
| DIR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CÂMERA | DIÁRIA | 3136,56 |
| OPERADOR DE CÂMERA | DIÁRIA | 1506 |
| 1º ASSISTENTE DE CÂMERA | DIÁRIA | 1003,97 |
| 2º ASSISTENTE DE CÂMERA | DIÁRIA | 501,94 |
| TID | DIÁRIA | 1003,97 |
| GMA | DIÁRIA | 501,94 |
| OPERADOR DE VÍDEO ASSIST | DIÁRIA | 259,69 |
| Som: | ||
| TÉCNICO DE SOM DIRETO | DIÁRIA | 1506 |
| MICROFONISTA | DIÁRIA | 451,80 |
| ASSISTENTE DE SOM | DIÁRIA | 271,07 |
| Elétrica/Maquinaria: | ||
| ELETRICISTA OU MAQUINISTA CHEFE | DIÁRIA | 1003,97 |
| 1° ASSISTENTE ELETRICISTA/MAQUINISTA | DIÁRIA | 752,99 |
| 2° ASSISTENTE DE ELETRICISTA/MAQUINISTA | DIÁRIA | 376,53 |
| OPERADOR DE GERADOR | DIÁRIA | 501,97 |
| Edição/ Pós- Produção: | ||
| EDITOR/ MONTADOR | FILME | 1764,58 |
| ASSISTENTE DE EDITOR/MONTADOR | FILME | 878,50 |
| FINALIZADOR | FILME | 627,52 |






