Foi assinada no dia 13 de julho, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2022/2023, que traz correções para a categoria dos técnicos do audiovisual contratados tanto em regime CLT , quanto freelancers. Sonia Santana, presidente do Sindcine, e André Sturm, presidente do Siaesp (sindicato patronal) assinaram a Convenção nesta tarde.
negociação para recomposição do período de 1 de maio de 2021 a 30 de abril de 2022.
Parágrafo segundo – Os técnicos cinematográficos poderão negociar livremente seus valores, desde que, não sejam inferiores aos preços mínimos fixados nas tabelas desta convenção
A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 7, da CCT 2022/23
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2022/23, foram obtidos na Sindcine e entram em vigor a 1 de agosto de 2022.
| Função | Pagamento | Valor Mínimo |
|---|---|---|
| Roteiro/Pesquisa | ||
| AUTOR / ROTEIRISTA | POR ROTEIRO | R$39105,84 |
| PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO | POR SEMANA | R$2881,47 |
| ESTAGIARIO | POR SEMANA | |
| Direção: | ||
| DIRETOR | POR SEMANA | R$6636,15 |
| DIRETOR DE CENA | POR SEMANA | R$4763,98 |
| DIRETOR DE IMAGEM | POR SEMANA | R$4224,36 |
| 1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | POR SEMANA | R$2103,38 |
| 2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | POR SEMANA | R$1295,82 |
| CONTINUISTA | POR SEMANA | R$1754,48 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Elenco: | ||
| PREPARADOR DE ELENCO | POR SEMANA | R$2433,43 |
| COORDENADOR DE ELENCO | POR SEMANA | R$2103,38 |
| PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃO | POR SEMANA | R$1754,48 |
| ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃO | POR SEMANA | R$1189,74 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Produção: | ||
| PRODUTOR GERAL | POR SEMANA | R$1437,91 |
| PRODUTOR EXECUTIVO | POR SEMANA | R$4224,36 |
| ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO | POR SEMANA | R$2957,01 |
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$2957,03 |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$3143,55 |
| 1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$2103,38 |
| 2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | POR SEMANA | R$1189,74 |
| PRODUTOR DE SET | POR SEMANA | R$2103,38 |
| PRODUTOR DE PLATO | POR SEMANA | R$2103,38 |
| ASSISTENTE DE PLATÔ | POR SEMANA | R$1189,74 |
| PRODUTOR DE LOCAÇÃO | POR SEMANA | R$2103,38 |
| ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | POR SEMANA | R$1189,74 |
| ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) | POR SEMANA | R$1.295,82 |
| ESTAGIÁRIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Arte/ Efeitos Especiais: | POR SEMANA | |
| DIRETOR DE ARTE | POR SEMANA | R$3145,01 |
| PRODUTOR DE ARTE | POR SEMANA | R$2103,38 |
| 1º ASSISTENTE DE ARTE | POR SEMANA | R$1189,74 |
| 2º ASSISTENTE DE ARTE | POR SEMANA | R$832,81 |
| CENÓGRAFO | POR SEMANA | R$1342,04 |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | POR SEMANA | R$1189,74 |
| CENOTÉCNICO | POR SEMANA | R$2103,38 |
| ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO | POR SEMANA | R$1189,74 |
| TÉCNICO EFEITOS ESPECIAIS | POR SEMANA | R$2280,21 |
| CONTRARREGRA | POR SEMANA | R$810,75 |
| ADERECISTA | POR SEMANA | R$1342,87 |
| PRODUTOR DE OBJETO | POR SEMANA | R$2103,38 |
| ASSISTENTE DE OBJETO | POR SEMANA | R$1189,74 |
| FIGURINISTA | POR SEMANA | R$2881,47 |
| PRODUTOR DE FIGURINO | POR SEMANA | R$1189,74 |
| 1º ASSISTENTE DE FIGURINO | POR SEMANA | R$2103,38 |
| CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | POR SEMANA | R$1295,82 |
| COSTUREIRA | POR SEMANA | R$920,04 |
| MAQUIADOR | POR SEMANA | R$1754,48 |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAIS | POR SEMANA | R$2103,38 |
| CABELEIREIRO | POR SEMANA | R$1754,48 |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | POR SEMANA | R$810,75 |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | POR SEMANA | R$810,75 |
| ESTAGIÁRIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Fotografia: | ||
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | POR SEMANA | R$3145,01 |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CAMERA | POR SEMANA | R$4212,13 |
| OPERADOR DE CÂMERA | POR SEMANA | R$2880,23 |
| 1º ASSISTENTE DE CÂMERA | POR SEMANA | R$2096,22 |
| 2ª ASSISTENTE DE CÂMERA | POR SEMANA | R$1341,71 |
| TID | POR SEMANA | R$2096,22 |
| GMA | POR SEMANA | R$1341,71 |
| OPERADOR DE VÍDEO ASSIST | POR SEMANA | R$810,75 |
| OPERADOR DE CABO | POR SEMANA | R$810,75 |
| OPERADOR DE STEADCAM | POR SEMANA | R$2881,37 |
| OPERADOR DE 2ª CÂMERA | POR SEMANA | R$1754,48 |
| ASSISTENTE DE 2º CÂMERA | POR SEMANA | R$1189,74 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Making off: | ||
| FOTOGRAFO STILL | POR SEMANA | R$1342,87 |
| MAKING OFF | POR SEMANA | R$663,65 |
| Som: | ||
| OPERADOR DE ÁUDIO | POR SEMANA | R$1754,48 |
| TÉCNICO DE SOM DIRETO | POR SEMANA | R$3145,02 |
| TÉCNICO DE SOM GUIA | POR SEMANA | R$2.103,38 |
| MICROFONISTA | POR SEMANA | R$1.342,87 |
| ASSISTENTE DE SOM | POR SEMANA | R$1189,74 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Elétrica/Maquinaria: | ||
| GAFFER | POR SEMANA | R$3145,02 |
| ELETRICISTA CHEFE | POR SEMANA | R$2233,90 |
| MAQUINISTA CHEFE | POR SEMANA | R$2233,90 |
| ELETRICISTA/MAQUINISTA | POR SEMANA | R$1754,48 |
| ASSISTENTE DE ELETRICISTA | POR SEMANA | R$1189,74 |
| ASSISTENTE DE MAQUINISTA | POR SEMANA | R$1189,74 |
| OPERADOR DE MOVIMENTO DE CAMERA | POR SEMANA | R$1754,48 |
| OPERADOR DE GERADOR | POR SEMANA | R$1765,85 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Edição/ Pós-produção: | ||
| PRODUTOR DE FINALIZAÇÃO | POR SEMANA | R$1754,48 |
| EDITOR / MONTADOR | POR SEMANA | R$3145,02 |
| ASSISTENTE DE EDIÇÃO | POR SEMANA | R$1342,87 |
| ASSISTENTE DE MONTAGEM | POR SEMANA | R$1342,87 |
| SUPERVISOR DE EDIÇÃO SOM | POR SEMANA | R$1658,80 |
| EDITOR DE SOM | POR SEMANA | R$3097,08 |
| FINALIZADOR | POR SEMANA | R$1880,37 |
| OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA | POR SEMANA | R$1659,13 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA | |
| Animação: | ||
| DIRETOR DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$4224,36 |
| ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$971,38 |
| ANIMADOR | POR SEMANA | R$2678,18 |
| ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO | POR SEMANA | R$810,75 |
| ARTE-FINALISTA | POR SEMANA | R$2881,74 |
| ESTAGIARIO (LEI DO ESTAGIO) | POR SEMANA |






