Foi assinada no dia 13 de julho, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2022/2023, que traz correções para a categoria dos técnicos do audiovisual contratados tanto em regime CLT , quanto freelancers. Sonia Santana, presidente do Sindcine, e André Sturm, presidente do Siaesp (sindicato patronal) assinaram a Convenção nesta tarde.
negociação para recomposição do período de 1 de maio de 2021 a 30 de abril de 2022.
Parágrafo segundo – Os técnicos cinematográficos poderão negociar livremente seus valores, desde que, não sejam inferiores aos preços mínimos fixados nas tabelas desta convenção
A tabela é do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal.
ATENÇÃO: Tabela referente a 8 (oito) horas de trabalho diários, sendo uma de almoço, e/ou 44 horas semanais.
Os valores relativos as horas extras estão na clausula 7, da CCT 2022/23
Os valores das tabelas de Programas Para TV e Conteúdos Audiovisuais Para Internet abaixo referente aos anos 2022/23, foram obtidos na Sindcine e entram em vigor a 1 de agosto de 2022.
| Função | Pagamento | Valor Mínimo |
|---|---|---|
| Roteiro/Pesquisa | ||
| AUTOR / ROTEIRISTA | Por roteiro | R$11.731,74 |
| PESQUISADOR CINEMATOGRAFICO | Por semana | R$821,21 |
| Direção: | ||
| DIRETOR | Por filme | R$2.509,98 |
| DIRETOR DE CENA | Por filme | R$2.509,98 |
| DIRETOR DE IMAGEM | Por filme | R$2.509,98 |
| 1º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | Por semana | R$501,28 |
| 2º ASSISTENTE DE DIREÇÃO | Por semana | R$275,69 |
| CONTINUISTA | Por semana | R$501,97 |
| Elenco: | ||
| PREPARADOR DE ELENCO | Por semana | R$572,25 |
| COORDENADOR DE ELENCO | Por semana | R$501,97 |
| PRODUTOR DE ELENCO / FIGURAÇÃO | Por semana | R$501,97 |
| ASSISTENTE DE PREPARADOR DE ELENCO /FIGURAÇÃO | Por semana | R$250,97 |
| Produção: | ||
| PRODUTOR GERAL | Por semana | R$1.204,79 |
| PRODUTOR EXECUTIVO | Por semana | R$2.010,93 |
| ASSISTENTE DE PRODUTOR EXECUTIVO | Por semana | R$1.003,97 |
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | Por semana | R$1.204,79 |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | Por semana | R$1.003,97 |
| 1º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | Por semana | R$301,19 |
| 2º ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | Por semana | R$165,65 |
| PRODUTOR DE SET | Por semana | R$501,97 |
| PRODUTOR DE PLATÔ | Por semana | R$501,97 |
| ASSISTENTE OE PLATÔ | Por semana | R$250,97 |
| PRODUTOR DE LOCAÇÃO | Por semana | R$501,97 |
| ASSISTENTE DE LOCAÇÃO | Por semana | R$250,97 |
| ASSISTENTE DE SET (AJUDANTE ESPECIAL) | Por semana | R$150,58 |
| Arte/ Efeitos Especiais: | ||
| DIRETOR DE ARTE | Por semana | R$1.003,97 |
| PRODUTOR DE ARTE | Por semana | R$501,97 |
| 1º ASSISTENTE DE ARTE | Por semana | R$250,97 |
| 2º ASSISTENTE DE ARTE | Por semana | R$138,02 |
| CENÓGRAFO | Por semana | R$752,98 |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | Por semana | R$376,53 |
| CENOTÉCNICO | Por semana | R$501,97 |
| ASSISTENTE DE CENOTÉCNICO | Por semana | R$250,97 |
| TÉCNICO EFEITOS ESPECIAi$ | Por semana | R$401,56 |
| CONTRARREGRA | Por semana | R$256,03 |
| ADERECISTA | Por semana | R$250,97 |
| PRODUTOR DE OBJETO | Por semana | R$501,97 |
| ASSISTENTE DE OBJETO | Por semana | R$250,97 |
| FIGURINISTA | Por semana | R$501,97 |
| PRODUTOR DE FIGURINO | Por semana | R$376,53 |
| 1º ASSISTENTE DE FIGURINO | Por semana | R$250,97 |
| CAMAREIRO(A) E OU GUARDA ROUPEIRO(A) | Diária | R$150,58 |
| COSTUREIRA | Diária | R$200,81 |
| MAQUIADOR | Diária | R$250,97 |
| MAQUIADOR DE EFEITOS ESPECIAi$ | Diária | R$425,01 |
| CABELEIREIRO | Diária | R$250,97 |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | Diária | R$125,50 |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | Diária | R$125,50 |
| Fotografia: | ||
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | Diária | R$1.003,97 |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA/ OPERADOR DE CÂMERA | Diária | R$1.254,99 |
| OPERADOR DE CÂMERA | Diária | R$602,40 |
| 1º ASSISTENTE DE CÂMERA | Diária | R$401,59 |
| 2º ASSISTENTE DE CÂMERA | Diária | R$200,79 |
| TID | Diária | R$401,59 |
| GMA | Diária | R$200,79 |
| OPERADOR DE ViDEO ASSIST | Diária | R$100,39 |
| OPERADOR DE CABO | Diária | R$100,39 |
| OPERADOR DE STEADCAM | Diária | R$602,40 |
| OPERADOR DE 2º CAMERA | Diária | R$301,19 |
| ASSISTENTE DE 2º CAMERA | Por semana | R$150,58 |
| FOTOGRAFO STILL | Por semana | R$602,40 |
| MAKING OFF | Por semana | R$240,96 |
| Som: | ||
| OPERADOR DE ÁUDIO | Diária | R$301,19 |
| TÉCNICO DE SOM DIRETO | Diária | R$608,22 |
| TÉCNICO DE SOM GUIA | Diária | R$501,97 |
| MICROFONISTA | Diária | R$180,67 |
| ASSISTENTE DE SOM | Diária | R$150,58 |
| Elétrica/Maquinaria: | ||
| GAFFER | Diária | R$686,66 |
| ELETRICISTA CHEFE | Diária | R$451,56 |
| MAQUINISTA CHEFE | Diária | R$451,56 |
| ELETRICISTA/MAQUINISTA | Diária | R$301,19 |
| ASSISTENTE DE ELETRICISTA | Diária | R$150,58 |
| ASSISTENTE DE MAQUINISTA | Diária | R$150,58 |
| OPERADOR DE MOVIMENTO DE CÂMERA | Diária | R$301,19 |
| OPERADOR DE GERADOR | Diária | R$200,81 |
| Edição/ Pós-produção: | ||
| PRODUTOR DE FINALIZAÇÃO | Por semana | R$501,97 |
| EDITOR / MONTADOR | Por semana | R$702,77 |
| ASSISTENTE DE EDIQAO | Por semana | R$351,41 |
| ASSISTENTE DE MONTAGEM | Por semana | R$351,41 |
| SUPERVISOR DE EDlÇÃO SOM | Por semana | R$220,84 |
| EDITOR DE SOM | Por semana | R$688,71 |
| FINALIZADOR | Por semana | R$250,97 |
| OPERADOR DE ESTEREOSCOPIA | Por semana | R$220,84 |
| Animação: | ||
| DIRETOR DE ANIMAÇÃO | Por semana | R$1.003,97 |
| ASSISTENTE DE DIREQAO DE ANIMAQAO | Por semana | R$401,59 |
| ANIMADOR | Por semana | R$1.003,97 |
| ASSISTENTE DE ANIMA<;AO | Por semana | R$351,41 |
| ARTE-FINALISTA | Por semana | R$688,71 |






