A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual, com abrangência territorial em AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SE e TO.
SOBRE O SICAV
O SICAV foi fundado em 1945 visando fortalecer a atividade cinematográfica, construindo redes, representatividade e contribuindo para políticas públicas para a indústria audiovisual brasileira nacional e internacionalmente, defendendo os interesses da indústria audiovisual nos âmbitos governamental e privado e sua atuação visa a consolidação de um modelo sustentável para a indústria brasileira.
Estão presentes em 21 estados, compreendendo estúdios, produtoras de televisão, cinema e vídeo, laboratórios cinematográficos, produtoras de games, empresas de dublagem, de finalização e de locação de equipamentos cinematográficos e temos como objetivo auxiliar no desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, representar o setor em diversos fóruns de debates, incentivar a produção e novos modelos de negócio, analisar e estimular a utilização da legislação do setor, participando ativamente de suas regulamentações e alterações; oferecer capacitação ao produtor e apoiar a atuação do empresário brasileiro no mercado internacional por meio de ações.
Pode se associar AQUI
TABELA LONGA, MEDIA E CURTA-METRAGENS
TABELA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA PROFISSIONAIS DE LONGA, MÉDIA E
CURTA-METRAGENS, EXCLUSIVAMENTE PARA NOTA CONTRATUAL E CONTRATOS A PRAZO
DETERMINADO POR PROJETO. EXCLUINDO-SE EXPRESSAMENTE AS DEMAIS FORMAS
CONTRATUAIS E A PRODUÇÃO DE MINISSÉRIES E SÉRIES
| FUNÇÕES | VALOR SEMANAL EM R$ |
|---|---|
| ROTEIRISTA (POR OBRA) | 26.075,60 |
| DIRET.FOTOGRAFIA/OP. DE CÂMERA | 5.173,09 |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | 3.785,15 |
| OPERADOR DE CÂMERA | 3.364,57 |
| DIRETOR CINEMATOGRÁFICO | 5.467,46 |
| PRODUTOR EXECUTIVO | 4.836,56 |
| 1° ASSISTENTE C MERA/FOQUISTA | 2.733,68 |
| 1° ASSISTENTE DE DIREÇÃO | 2.733,68 |
| 1° ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | 2.313,15 |
| 2° ASSISTENTE DE CÂMERA | 1.892,52 |
| 2° ASSISTENTE DE DIREÇÃO | 1.892,52 |
| 2° ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | 1.892,52 |
| ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | 1.261,68 |
| ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | 2.123,63 |
| ASSISTENTE DE MONTADOR/EDITOR | 1.892,52 |
| ASSISTENTE DE FIGURINISTA | 1.892,52 |
| ASSISTENTE DE MAQUIADOR | 1.261,68 |
| ASSISTENTE DE SOM DIRETO | 1.911,00 |
| CABELEIREIRO | 2.313,15 |
| CAMAREIRA | 1.472,10 |
| CENÓGRAFO | 3.364,57 |
| CONTINUISTA | 2.313,15 |
| CENOTÉCNICO | 2.313,15 |
| CONTRA-REGRA | 1.892,52 |
| COORDENADOR DE ARTE | 3.028,00 |
| COORDENADOR DE FIGURINO | 2.724,75 |
| DIRETOR DE ANIMAÇÃO | 5.467,46 |
| COSTUREIRA | 1.261,68 |
| DIRETOR DE ARTE | 3.785,15 |
| OPERADOR DE VIDEO ASSISTE | 1.135,00 |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | 3.785,15 |
| DUBLE (POR CENA) | 1.472,10 |
| EDITOR | 3.657,15 |
| ELETRICISTA | 2.313,15 |
| ELETRICISTA-CHEFE | 2.733,68 |
| FIGURINISTA | 3.406,67 |
| STILL | 1.892,52 |
| MAQUIADOR | 2.523,47 |
| MAQUINISTA | 2.313,15 |
| MAQUINISTA-CHEFE | 2.733,68 |
| MICROFONISTA | 2.733,68 |
| MONTADOR | 3.785,15 |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO | 1.261,68 |
| TÉCNICO EM EFEITOS ESPECIAIS | 2.733,68 |
| TÉCNICO DE SOM DIRETO | 3.785,15 |
| BOY DE SET | 520,70 |
| PRODUTOR DE ARTE | 2.313,15 |
| PRODUTOR DE CENOGRAFIA | 2.313,15 |
| PRODUTOR DE FIGURINO | 2.313,15 |
| PRODUTOR DE SET (PLATÔ) E LOCAÇÃO | 2.733,67 |
| COORDENADOR ADM. FINANCEIRO | 2.313,15 |
| ASSISTENTE DE SOM DIRETO | 1.892,52 |
| OPERADOR DE VIDEO ASSIST | 1.135,00 |
| LOGGER | 1.892,52 |
| PRODUTOR DE ELENCO | 2.733,68 |
| PESQUISADOR CINEMATOGRÁFICO | 3.785,15 |
| GERADORISTA | 3.469,67 |
TABELA FILMES e VTS PUBLICITÁRIOS:
| FUNÇÕES | FILMES | VT'S | DIARIA/SEMANA |
|---|---|---|---|
| DIRETOR | 3.745,09 | 2.403,24 | SEMANA |
| DIRETOR DE FOTOGRAFIA | 3.204,39 | 1.602,20 | DIÁRIA |
| OPERADOR DE CAMERA | 2.403,24 | 801,05 | DIÁRIA |
| 1° ASSISTENTE DE CÂMERA | 1.602,20 | - | DIÁRIA |
| 2° ASSISTENTE DE CÂMERA | 1.003,07 | - | DIÁRIA |
| OPERADOR DE VT | 400,52 | 240,29 | DIÁRIA |
| ELETRICISTA CHEFE | 1.401,96 | 801,05 | DIÁRIA |
| ELETRICISTA | 1.201,62 | 600,81 | DIÁRIA |
| MAQUINISTA CHEFE | 1.401,96 | 801,05 | DIÁRIA |
| MAQUINISTA | 1.201,62 | 600,81 | DIÁRIA |
| DIRETOR DE ARTE | 2.423,30 | 1.201,62 | SEMANA |
| FIGURINISTA | 2.291,10 | 1.201,62 | SEMANA |
| CENÓGRAFO | 2.291,10 | 1.201,62 | SEMANA |
| PROD. OBJETOS | 1.201,62 | 720,98 | SEMANA |
| ASSIST. ARTE | 1.101,45 | 600,81 | SEMANA |
| ASSIST. FIGURINISTA | 1.101,45 | 600,81 | SEMANA |
| ASSIST. CENOGRAFIA | 1.101,45 | 600,81 | SEMANA |
| CAMAREIRA | 486,15 | 272,21 | DIÁRIA |
| MAQUIADOR | 1.401,96 | 720,98 | DIÁRIA |
| CONTRA-REGRA | 1.401,96 | 720,98 | DIÁRIA |
| ASSIST. MAQUIADOR | 748,97 | 400,52 | DIÁRIA |
| CABELEIREIRO | 1.201,62 | 720,98 | DIÁRIA |
| ASSIST. CABELEIREIRO | 500,64 | 278,15 | DIÁRIA |
| COORD. PRODUÇÃO | 2.863,88 | 1.602,20 | SEMANA |
| DIRETOR DE PRODUÇÃO | 2.423,30 | 1.201,62 | SEMANA |
| 1° ASSIST.E DE PRODUÇÃO | 1.321,79 | 589,47 | SEMANA |
| 2° ASSIST. DE PRODUÇÃO | 969,36 | 480,59 | SEMANA |
| 1° ASSIST. DIREÇÃO | 1.542,08 | 801,05 | SEMANA |
| 2° ASSIST. DIREÇÃO | 881,16 | 480,59 | SEMANA |
| TÉCNICO DE SOM | 2.463,30 | 1.401,96 | DIÁRIA |
| MICROFONISTA | 647,64 | 292,37 | DIÁRIA |
| EDITOR/MONTADOR | 3.204,39 | 1.517,25 | DIÁRIA |
| FINALIZADOR | 2.002,77 | 948,26 | JOB |
| TEC DE EFEITOS ESPECIAIS | 1.542,08 | 948,26 | DIÁRIA |
| ADERECISTA | 801,05 | 568,89 | DIÁRIA |
| ASSIST. MONTADOR | 2.002,77 | 948,26 | DIÁRIA |
| ASSIST. EDITOR | 2.002,77 | 948,26 | DIÁRIA |
Para ver todas as informações por favor baixe a Convenção Coletiva SICAV/STIC – 2021-2022 onde foram retiradas as tabelas Download Do PDF






