A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) dos empregados das empresas integrantes da categoria econômica da indústria cinematográfica e audiovisual, discriminadas nos seus Estatutos Sociais, bem como os profissionais exercentes das funções elencadas na Lei n° 6.533/78 e no Decreto n° 82.385/78 e os que exercem as funções discriminadas no presente instrumento Coletivo de Trabalho e seus anexos. Entende-se por produções cinematográficas e audiovisuais o tratamento, registro, transmissão e exibição de som e imagens sincronizadas, gravadas ou reproduzidas por qualquer processo em película, fita, video, meio digital ou outros suportes destinados a reproducao em qualquer veiculo ou sistema, independente da duração do produto final e tipo de equipamento, com abrangência territorial em AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, PA, PB, PE, Pl, RJ, RN, RO, RR, SE e TO.
SOBRE O SICAV
O SICAV foi fundado em 1945 visando fortalecer a atividade cinematográfica, construindo redes, representatividade e contribuindo para políticas públicas para a indústria audiovisual brasileira nacional e internacionalmente, defendendo os interesses da indústria audiovisual nos âmbitos governamental e privado e sua atuação visa a consolidação de um modelo sustentável para a indústria brasileira.
Estão presentes em 21 estados, compreendendo estúdios, produtoras de televisão, cinema e vídeo, laboratórios cinematográficos, produtoras de games, empresas de dublagem, de finalização e de locação de equipamentos cinematográficos e temos como objetivo auxiliar no desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro, representar o setor em diversos fóruns de debates, incentivar a produção e novos modelos de negócio, analisar e estimular a utilização da legislação do setor, participando ativamente de suas regulamentações e alterações; oferecer capacitação ao produtor e apoiar a atuação do empresário brasileiro no mercado internacional por meio de ações.
Pode se associar AQUI
TABELA LONGA, MEDIA E CURTA-METRAGENS
TABELA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2021 PARA PROFISSIONAIS DE LONGA, MEDIA E CURTA-METRAGENS, EXCLUSIVAMENTE PARA NOTA CONTRATUAL E CONTRATOS A PRAZO DETERMINADO POR PROJETO. EXCLUINDO-SE EXPRESSAMENTE AS DEMAIS FORMAS CONTRATUAIS E A PRODUÇÃO DE MINISSÉRIES E SERIES
FUNÇÕES | VALOR SEMANAL EM R$ |
---|---|
1° ASSISTENTE C MERA/FOQUISTA | 2.603,50 |
1° ASSISTENTE DE DIREÇÃO | 2.603,50 |
1° ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | 2.203,00 |
2° ASSISTENTE DE CÂMERA | 1.802,40 |
2° ASSISTENTE DE DIREÇÃO | 1.802,40 |
2° ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | 1.802,40 |
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO | 1.201,60 |
ASSISTENTE DE CENOGRAFIA | 2.022,50 |
ASSISTENTE DE MONTADOR/EDITOR | 1.802,40 |
ASSISTENTE DE FIGURINISTA | 1.802,40 |
ASSISTENTE DE MAQUIADOR | 1.201,60 |
CABELEIREIRO | 2.203,00 |
CAMAREIRA | 1.402,00 |
CENÓGRAFO | 3.204,35 |
CONTINUISTA | 2.203,00 |
CENOTÉCNICO | 2.203,00 |
CONTRA-REGRA | 1.802,40 |
DIRETOR DE ANIMAÇÃO | 5.207,10 |
DIRETOR CINEMATOGRÁFICO | 5.207,10 |
DIRETOR DE ARTE | 3.604,90 |
DIRETOR DE FOTOGRAFIA | 3.604,90 |
DIRET.FOTOGRAFIA/OP. DE CÂMERA | 4.926,75 |
COSTUREIRA | 1.201,60 |
OPERADOR DE CÂMERA | 3.204,35 |
DIRETOR DE PRODUÇÃO | 3.604,90 |
DUBLE (POR CENA) | 1.402,00 |
EDITOR | 3.483,00 |
ELETRICISTA | 2.203,00 |
ELETRICISTA-CHEFE | 2.603,50 |
FIGURINISTA | 3.244,45 |
STILL | 1.802,40 |
MAQUIADOR | 2.403,30 |
MAQUINISTA | 2.203,00 |
MAQUINISTA-CHEFE | 2.603,50 |
MICROFONISTA | 2.603,50 |
MONTADOR | 3.604,90 |
PRODUTOR EXECUTIVO | 4.606,25 |
ROTEIRISTA (POR OBRA) | 24.833,90 |
SECRETARIA DE PRODUÇÃO | 1.201,60 |
TÉCNICO EM EFEITOS ESPECIAIS | 2.603,50 |
TÉCNICO DE SOM DIRETO | 3.604,90 |
BOY DE SET | 495,90 |
PRODUTOR DE ARTE | 2.203,00 |
PRODUTOR DE CENOGRAFIA | 2.203,00 |
PRODUTOR DE FIGURINO | 2.203,00 |
COORDENADOR ADM. FINANCEIRO | 2.203,00 |
ASSISTENTE DE SOM DIRETO | 1.802,40 |
OPERADOR DE VIDEO ASSIST | 901,20 |
LOGGER | 1.802,40 |
PRODUTOR DE ELENCO | 2.603,50 |
PESQUISADOR | 3.304,45 |
CINEMATOGRÁFICO GERADORISTA | 3.304,45 |
TABELA FILMES e VTS PUBLICITÁRIOS 2020/2021
FUNÇÕES | FILMES | VT'S | DIARIA/SEMANA |
---|---|---|---|
DIRETOR | 3.566,75 | 2.288,80 | SEMANA |
DIRETOR DE FOTOGRAFIA | 3.051,80 | 1.525,90 | DIÁRIA |
OPERADOR DE CAMERA | 2.288,80 | 762,90 | DIÁRIA |
1° ASSISTENTE DE CÂMERA | 1.525,90 | - | DIÁRIA |
2° ASSISTENTE DE CÂMERA | 955,30 | - | DIÁRIA |
OPERADOR DE VT | 381,45 | 228,85 | DIÁRIA |
ELETRICISTA CHEFE | 1.335,20 | 762,90 | DIÁRIA |
ELETRICISTA | 1.144,40 | 572,20 | DIÁRIA |
MAQUINISTA CHEFE | 1.335,20 | 762,90 | DIÁRIA |
MAQUINISTA | 1.144,40 | 572,20 | DIÁRIA |
DIRETOR DE ARTE | 2.307,90 | 1.144,40 | SEMANA |
FIGURINISTA | 2.182,00 | 1.144,40 | SEMANA |
CENÓGRAFO | 2.182,00 | 1.144,40 | SEMANA |
PROD. OBJETOS | 1.144,40 | 686,65 | SEMANA |
ASSIST. ARTE | 1.049,00 | 572,20 | SEMANA |
ASSIST. FIGURINISTA | 1.049,00 | 572,20 | SEMANA |
ASSIST. CENOGRAFIA | 1.049,00 | 572,20 | SEMANA |
CAMAREIRA | 463,00 | 259,25 | DIÁRIA |
MAQUIADOR | 1.335,20 | 686,65 | DIÁRIA |
CONTRA-REGRA | 1.335,20 | 686,65 | DIÁRIA |
ASSIST. MAQUIADOR | 713,30 | 381,45 | DIÁRIA |
CABELEIREIRO | 1.144,40 | 686,65 | DIÁRIA |
ASSIST. CABELEIREIRO | 476,80 | 264,90 | DIÁRIA |
COORD. PRODUÇÃO | 2.727,50 | 1.525,90 | SEMANA |
DIRETOR DE PRODUÇÃO | 2.307,90 | 1.144,40 | SEMANA |
1° ASSIST.E DE PRODUÇÃO | 1.258,85 | 561,40 | SEMANA |
2° ASSIST. DE PRODUÇÃO | 923,20 | 457,70 | SEMANA |
1° ASSIST. DIREÇÃO | 1.468,65 | 762,90 | SEMANA |
2° ASSIST. DIREÇÃO | 839,20 | 457,70 | SEMANA |
TÉCNICO DE SOM | 2.346,00 | 1.335,20 | DIÁRIA |
MICROFONISTA | 616,80 | 278,45 | DIÁRIA |
EDITOR/MONTADOR | 3.051,80 | 1.445,00 | DIÁRIA |
FINALIZADOR | 1.907,40 | 903, 10 | JOB |
TEC DE EFEITOS ESPECIAIS | 1.468,65 | 903, 10 | DIÁRIA |
ADERECISTA | 762,90 | 541,80 | DIÁRIA |
ASSIST. MONTADOR | 1.907,40 | 903, 10 | DIÁRIA |
ASSIST. EDITOR | 1.907,40 | 903, 10 | DIÁRIA |
Para ver todas as informações por favor baixe a Convenção Coletiva SICAV/STIC – 2020-2021 onde foram retiradas as tabelas: Download Do PDF