Apresento aqui parte das tabelas de Valores 2022 da Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual
Tabela 1 Video Cllipes, tabela 2 Publicidade
APTA – CINEMA E PUBLICIADE ( Associação Portuguesa de Técnicos de Audiovisual) representa a associação formal de um
grupo relevante de profissionais, empenhados na defesa dos seus interesses, tendo por objectivos a qualidade, a
segurança e o respeito por boas práticas profissionais, pretendendo ser um interlocutor activo com os diversos agentes
do sector audiovisual.
PRINCÍPIOS REGULADORES
• Todos os valores referidos neste documento pretendem ser valores indicativos de referência para fins orçamentais.
• Estes valores poderão ser actualizados anualmente com base na percentagem publicada na tabela do Instituto Nacional
de Estatística (I.N.E.), referente ao aumento médio verificado no ano transacto nas profissões dos trabalhadores por
conta própria e sector privado (I.C.T – Índice de Custo de Trabalho), sendo que as diferenças de percentagem podem
sofrer um pequeno arredondamento de simplificação.
• Obviamente, qualquer Técnico é livre de solicitar e exigir na hora da sua contratação condições mais favoráveis, desde
que respeite os valores mínimos indicativos de referência para fins orçamentais.
• Estas Tabelas serão revistas e atualizadas anualmente.
• Data para o início da aplicação deste Guia de Tabelas de Valores de Referência:
Em todos os projectos que tenham lugar a partir de 15 de Fevereiro de 2022
NOTA: Apesar de constar nas tabelas para a sua entrada em vigor, a data de 1 de Janeiro de 2022, os valores de
referência apresentados nas mesmas só entrarão em vigor a 15 de Fevereiro de 2022.
INTRODUÇÃO
• As Tabelas de Valores de Referência que constam deste documento aplicam-se às Àreas de Publicidade,
Cinema (nos seus vários formatos), Telefilmes, Séries ou Documentários, ou Multiplataforma, podendo ser aplicáveis a
Telenovelas e outras produções televisivas similares.
• As Tabelas de Valores de Referência que constam deste documento referem-se aos Departamentos que fazem parte da
tabela seguinte.
• Este documento deve ser complementado com as Condições de Trabalho da APTA, e com as Condições Específicas em
vigor por Departamento.
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PRÓPRIO
•Quando a casa de aluguer de equipamento e/ou material não providenciar o mesmo, poderá ser o técnico a fazê-lo, caso
possua material técnico próprio (magliners, projectores, cabos, monitores, sistema wireless, etc).
• Este equipamento e/ou material deverá ser pago ao técnico pelo valor previamente acordado entre as partes.
No caso dos Magliners (carrinho de transporte de material) que são essenciais ao trabalho dos técnicos (especialmente
Imagem, Ilmuninação e Maquinaria), tornando o trabalho mais rápido e seguro, tanto para o material como para o
técnico, o valor base é o seguinte:
• Magliners maiores com prateleiras: valor base de 35€/dia
• Magliners pequenos com ou sem prateleiras: valor base de 25€/dia
VIDEOCLIP / INSTITUCIONAL
OPERADORES DE CÂMARA / STEADYCAM
A.I.P. (ASSOCIAÇÃO DE IMAGEM PORTUGUESA)
Horário: 10horas de trabalho + 1h de refeição Total 11Horas
HORA A (A partir do início da 12 ª hora de trabalho ou por Horário Contínuo)
HORA EXTRA B (A partir do início da 19 ª hora de trabalho ou por Horário Contínuo)
HORA RECUP. Intervalo mínimo de 10 horas entre 2 dias consecutivos de trabalho
Todos têem o valor de 15,00 € por refeição
VIDEOCLIPS INTERNACIONAIS | DIA | Hora Extra A | Hora Extra B | Hora de Recuperação |
---|---|---|---|---|
OPERADOR DE CÂMARA | 700,00 € | 140,00 € | 175,00 € | 210,00 € |
OP. DE STEADICAM/ESTABILIZADORES | 1 500,00 € | 140,00 € | 175,00 € | 210,00 € |
VIDEOCLIPS NACIONAIS | ||||
OPERADOR DE CÂMARA | 325,00 € | 65,00 € | 81,25 € | 97,50 € |
OP. DE STEADICAM/ESTABILIZADORES | 650,00 € | 65,00 € | 81,25 € | 97,50 € |
INSTITUCIONAIS | ||||
OPERADOR DE CÂMARA | 500,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
OP. DE STEADICAM/ESTABILIZADORES | 1 000,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
PUBLICIDADE
TABELAS DE VALORES DE REFERÊNCIA
CONDIÇÕES POR DEPARTAMENTO
ACTUALIZAÇÃO DE TABELAS PARA 2022
• Foram actualizados os horários de Aderecistas e Assistentes e da Produção;
• Foram actualizadas e revistas as percentagens de Horas Extra e de
Recuperação;
• Todos os departamentos passam a cobrar a Hora Extra B a partir do início da
19ª hora, com excepção da Iluminação e Maquinaria (início da 21ªhora);
• Para uma informação mais completa, consultar a Tabela de Horários e Horas
Extra e de Recuperação no final desta secção.
Nota: A informação relativa ao horário de trabalho, os valores dos salários,
as percentagens de horas extra e de recuperação que constam das tabelas
de PUBLICIDADE são da inteira responsabilidade de cada Departamento.
ESTAGIÁRIOS
A inclusão de estagiários é fundamental para a formação de novos técnicos e só deve ser aplicável no caso de equipas
técnicas completas, devendo ser feita numa perspectiva de complementaridade do departamento em questão, nunca
colocando em causa os elementos necessários (Chefe, Assistente ou outros) para a qualidade e o bom desempenho
do trabalho.
A inclusão de estagiários nunca deverá ser feita numa perspectiva de substituição de técnicos com experiência e/ou
formação específica.
A inclusão de estagiários deverá permitir a aprendizagem a partir da função imediatamente acima, sem a imposição de
responsabilidades ou o assumir de funções para as quais os mesmos não possuem ainda qualificações.
Horário: 10horas de trabalho + 1h de refeição Total 11Horas
HORA A (A partir do início da 12 ª hora de trabalho ou por Horário Contínuo)
HORA EXTRA B (A partir do início da 19 ª hora de trabalho ou por Horário Contínuo)
HORA RECUP. Intervalo mínimo de 10 horas entre 2 dias consecutivos de trabalho
Todos têem o valor de 15,00 € por refeição
DESCRIÇÃO | Salário Dia | Hora Extra A | Hora Extra B | Hora de Recuperação |
---|---|---|---|---|
DP DIA DE FILMAGEM | 1 700,00 € | 255,00 € | 340,00 € | 510,00 € |
DP DIA DE RÉPÈRAGE / RECCE | 850,00 € | 170,00 € | 212,50 € | 255,00 € |
DP DIA DE PRÉ-LIGHT | 850,00 € | 170,00 € | 212,50 € | 255,00 € |
OPERADOR DE CÂMARA | 700,00 € | 140,00 € | 175,00 € | 210,00 € |
OP. DE STEADICAM /ESTABILIZADORES | 1 500,00 € | 140,00 € | 175,00 € | 210,00 € |
1ºASSISTENTE DE IMAGEM | 373,00 € | 83,00 € | 104,00 € | 124,00 € |
2ºASSISTENTE DE IMAGEM | 261,00 € | 58,00 € | 73,00 € | 87,00 € |
OPERADOR DE VIDEO ASSIST | 204,00 € | 45,00 € | 57,00 € | 68,00 € |
ADERECISTA DE CENA | 280,00 € | 46,67 € | 62,22 € | 93,33 € |
ASSISTENTE DE ADERECISTA DE CENA | 220,00 € | 36,67 € | 48,89 € | 73,33 € |
PREPARADOR DE VEÍCULOS | 280,00 € | 46,67 € | 62,22 € | 93,33 € |
ASSIST. DE PREPARADOR DE VEÍCULOS | 220,00 € | 36,67 € | 48,89 € | 73,33 € |
ESTILISTA DE PRODUTO | 380,00 € | 63,33 € | 84,44 € | 126,67 € |
ASSISTENTE DE ESTILISTA DE PRODUTO | 220,00 € | 36,67 € | 48,89 € | 73,33 € |
Aderecista sem Diretor de Arte¹ | 360,00 € | 54,00 € | 72,00 € | 108,00 € |
Chefe Aderecista¹ | 300,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
Aderecista¹ | 250,00 € | 37,50 € | 50,00 € | 75,00 € |
Assistente de Arte¹ | 200,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Handyman¹ | 225,00 € | 33,75 € | 45,00 € | 67,50 € |
Estagiário¹ | 75,00 € | 11,25 € | 15,00 € | 22,50 € |
Runner¹ | 150,00 € | 22,50 € | 30,00 € | 45,00 € |
DESIGNER DE PRODUÇÃO² | 550,00 € | 82,50 € | 110,00 € | 165,00 € |
DIRECTOR DE ARTE² | 450,00 € | 67,50 € | 90,00 € | 135,00 € |
DECORADOR DE CENA² | 250,00 € | 37,50 € | 50,00 € | 75,00 € |
DESIGNER DE PROJECTO² | 225,00 € | 33,75 € | 45,00 € | 67,50 € |
DESIGNER GRÁFICO² | 200,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
1ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO | 370,00 € | 55,50 € | 74,00 € | 111,00 € |
2ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO | 260,00 € | 39,00 € | 52,00 € | 78,00 € |
3ºASSISTENTE DE REALIZAÇÃO | 175,00 € | 26,25 € | 35,00 € | 52,50 € |
ANOTADOR | 270,00 € | 40,50 € | 54,00 € | 81,00 € |
ESTAGIÁRIO | 90,00 € | 13,50 € | 18,00 € | 27,00 € |
COORDENADOR DE DUPLOS | 500,00 € | 75,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
DUPLO/PERFORMER | 400,00 € | 60,00 € | 100,00 € | 120,00 € +50 € AJUSTES |
STUNT RIGGER | 250,00 € | 37,50 € | 62,50 € | 75,00 € |
PRECISON DRIVER | 500,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
CHEFE ILUMINADOR (GAFFER) | 361,00 € | 72,00 € | 108,00 € | 108,00 € |
CHEFE MAQUINISTA (KEY GRIP) | 361,00 € | 72,00 € | 108,00 € | 108,00 € |
1ºASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO/MAQUINARIA | 291,00 € | 58,00 € | 87,00 € | 87,00 € |
ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO/MAQUINARIA | 273,00 € | 55,00 € | 82,00 € | 82,00 € |
GRUPISTA | 273,00 € | 55,00 € | 82,00 € | 82,00 € |
RIGGER | por definir | por definir | por definir | por definir |
OPERADOR DE MESA DE ILUMINAÇÃO | por definir | por definir | por definir | por definir |
ESTAGIÁRIO DE ILUMINAÇÃO/MAQUINARIA | 170,00 € | 34,00 € | 51,00 € | 51,00 € |
DIRECTOR DE PRODUÇÃO³ | 350,00 € | 47,73 € | 63,64 € | 95,45 € |
CHEFE DE PRODUÇÃO³ | 300,00 € | 40,91 € | 54,55 € | 81,82 € |
COORDENADOR DE PRODUÇÃO³ | 225,00 € | 30,68 € | 40,91 € | 61,36 € |
PRODUTOR DE LOCAIS (LOCATION)³ | 225,00 € | 30,68 € | 40,91 € | 61,36 € |
1ºASSISTENTE DE PRODUÇÃO³ | 225,00 € | 30,68 € | 40,91 € | 61,36 € |
COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES³ | 200,00 € | 27,27 € | 36,36 € | 54,55 € |
COORDENADOR DE CASTING³ | 200,00 € | 27,27 € | 36,36 € | 54,55 € |
ASSISTENTE DE PRODUTOR DE LOCAIS³ | 200,00 € | 27,27 € | 36,36 € | 54,55 € |
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO³ | 200,00 € | 27,27 € | 36,36 € | 54,55 € |
ASSISTENTE DA CARRINHA DE PRODUÇÃO³ | 200,00 € | 27,27 € | 36,36 € | 54,55 € |
ASSIST. DE PRODUÇÃO/ CONDUTOR DE PRODUÇÃO³ | 175,00 € | 23,86 € | 31,82 € | 47,73 € |
CONDUTOR DE PRODUÇÃO³ | 125,00 € | 17,05 € | 22,73 € | 34,09 € |
ESTAGIÁRIO DE PRODUÇÃO³ | sem valor definido | por definir | por definir | por definir |
OPERADOR DE SOM SEM PERCHISTA* | 450,00 € | 67,50 € | 90,00 € | 135,00 € |
OPERADOR DE SOM COM PERCHISTA* | 400,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 120,00 € |
OPERADOR DE PERCHE/PERCHISTA* | 300,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 90,00 € |
ASSISTENTE DE SOM* | 240,00 € | 36,00 € | 48,00 € | 72,00 € |
ESTAGIÁRIO DE SOM* | 75,00 € | 11,25 € | 15,00 € | 22,50 € |
¹ -AIMAP (ASSISTENTES DE IMAGEM PORTUGAL) Horário: 9 horas de trabalho + 1h de refeição Total 10 Horas
HORA A (A partir do início da 11 ª hora de trabalho ou por Horário Contínuo)
² – Viatura valor por dia 25,00 €
³ – PFCP (PRODUCTION FILM CREW PORTUGAL) No dia de rodagem acresce 1 hora: (Horário: 11 horas de trabalho + 1h de refeição Total 12 Horas. HORA A (A partir do início da 13 ª hora de trabalho ou por Horário Contínuo)
Viatura valor por dia 25,00 €
* – MOSCA (MOVIMENTO DOS OPERADORES DE SOM DE CINEMA E AUDIOVISUAL) Viatura valor por dia 15,00 € (mais despesas)