A Sony lançou hoje três novas lentes prime compactas para câmeras com bocal E-mount. São elas a 24mm f/2.8 G, a 40mm f/2.5 G e o 50mm f/2.5 G. Normalmente o grupo de lentes fixas principais são com a 35mm e não a 40mm, não consegui perceber o porquê desta lente, até porque não ha muita diferença entre a 40mm e a 50mm. Todas as lentes medem 64 x 45 mm (2,5 x 1,8 pol.) E pesam entre 162-174 gramas e tem o mesmo preço US $ 599
Especificações da Sony 24 mm F2.8 / 40 mm F2.5 / 50 mm F2.5
Sony FE 24mm F2.8 G | Sony FE 40mm F2.5 G | Sony FE 50mm F2.5 G | |
---|---|---|---|
Especificações principais | |||
Tipo de lente | Lente principal | ||
Tamanho máximo do formato | 35mm FF | ||
Comprimento focal | 24 mm | 40 mm | 50 mm |
Estabilização de imagem | Não | ||
Montagem da lente | Sony FE | ||
Abertura | |||
Abertura máxima | F2.8 | F2.5 | |
Abertura mínima | F22 | ||
Anel de abertura | sim | ||
Número de lâminas do diafragma | 7 | ||
Óptica | |||
Elementos | 8 | 9 | |
Grupos | 7 | 9 | |
Elementos / revestimentos especiais | 1 ED + 3 elementos asféricos | 3 elementos asféricos | 1 ED e 2 elementos asféricos |
Foco | |||
Foco mínimo | 0,18 m (7,09 ? ) | 0,25 m (9,84 ? ) | 0,31 m (12,2 ? ) |
Ampliação máxima | 0,19 × | 0,23 × | 0,21 × |
Auto-foco | sim | ||
Tipo de motor | Motor Linear | ||
Manual em tempo integral | sim | ||
Método de foco | interno | ||
Escala de distância | Não | ||
Escala DoF | Não | ||
Físico | |||
Peso | 162 g (0,36 lb ) | 173 g (0,38 lb ) | 174 g (0,38 lb ) |
Diâmetro | 68 mm (2,68 ? ) | ||
Comprimento | 45 mm (1,77 ? ) | ||
Materiais | Liga de alumínio | ||
Selagem | sim | ||
Tópico de filtro | 49 mm | ||
Capuz fornecido | sim |
REVIEWS